状態異常耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | |
毒 | 200 | 150:8回 | 每10秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg 合計240dmg | |
麻痺 | 200 | 250:8回 | 每10秒-5 | 5秒 | |
睡眠 | 100 | 350:8回 | 每10秒-5 | 40秒 | |
暈眩 | 100 | 50:8回 | 每10秒-5 | 10秒 | |
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 30%HP以下捕獲 | ||
憤怒時的能力變化 | |||||
憤怒值600180秒攻擊力1.50倍防禦率0.80倍敏捷性1.20倍 | |||||
跳緋幼獸脫離後的能力變化 | |||||
怒氣状態攻擊力1.80倍防禦率1.20倍敏捷性1.26倍 | |||||
掉落物在樹上睡眠被震動跌落地時 |
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 1.00倍 |
90% | 1.00倍 |
80% | 3.00倍 |
70% | 1.00倍 |
60% | 1.50倍 |
50% | 1.50倍 |
40% | 1.00倍 |
30% | 3.00倍 |
20% | 0.25倍 |
10% | 0.25倍 |
0% | 0.25倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1200 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | |
1 | 1500 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | |
2 | 1800 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
3 | 2099 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
4 | 2400 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
5 | 1200 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
6 | 下位 | 1200 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
7 | 1200 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | |
8 | 1200 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | |
9 | 1500 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | |
10 | 900 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | |
11 | 3899 | 1.80 | 0.75 | 1.00 | |
12 | 上位 | 7500 | 2.50 | 0.70 | 3.50 |
13 | 7200 | 2.60 | 0.70 | 3.50 | |
14 | 強襲 | 7049 | 2.70 | 0.70 | 3.50 |
15 | 8100 | 2.40 | 0.70 | 1.00 | |
16 | 7200 | 2.50 | 0.70 | 1.00 | |
17 | 5399 | 2.80 | 0.65 | 1.00 | |
18 | 900 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | |
19 | 1200 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | |
20 | 1500 | 1.01 | 0.70 | 1.00 | |
21 | 1800 | 1.02 | 0.70 | 1.00 | |
22 | 3000 | 1.05 | 0.70 | 1.00 | |
23 | 3300 | 1.20 | 0.65 | 1.00 | |
24 | 3899 | 1.40 | 0.65 | 1.00 | |
25 | 1500 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |
26 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
27 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 14400 | 5.00 | 0.60 | 1.00 | |
32 | 15000 | 5.00 | 0.55 | 1.20 | |
33 | 15000 | 5.00 | 0.55 | 1.40 | |
34 | 15000 | 6.70 | 0.55 | 1.00 | |
35 | 15000 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | |
36 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 70 | 80 | 60 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 100 |
前爪 | 60 | 60 | 40 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
後爪 | 50 | 45 | 45 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
身體 | 40 | 45 | 50 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
尾巴 | 70 | 60 | 80 | 15 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 |
肉質(一閃:傷害4倍) | |||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 210 | 240 | 60 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 200 |
前爪 | 180 | 180 | 40 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
後爪 | 150 | 135 | 45 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
身體 | 120 | 135 | 50 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
尾巴 | 210 | 180 | 80 | 15 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
頭 | 100 |
12350
2次後頭破壞 |
身體 | 140 |
12490
|
左前爪 | 100 |
12350
2次後左爪破壞 |
右前爪 | 100 |
12350
2次後右爪破壞 |
左後爪 | 120 |
12420
|
右後爪 | 120 |
12420
|
尾巴 | 100 |
12350
1次後尾巴破壞 |