状態異常耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 200 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg 合計240dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 150 | 50:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 150 | 25:4回 | 每10秒-5 | 40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暈眩 | 150 | 50:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 30%HP以下捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒時的能力變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒值60060秒攻擊力1.70倍防禦率1.20倍敏捷性1.30倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落物從假死中蘇醒時 |
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 1.00倍 |
90% | 1.00倍 |
80% | 1.00倍 |
70% | 1.00倍 |
60% | 1.00倍 |
50% | 1.00倍 |
40% | 1.00倍 |
30% | 1.00倍 |
20% | 60.00倍 |
10% | 60.00倍 |
0% | 60.00倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 1500 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 1800 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 2099 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 2400 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 3000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
6 | 下位 | 3000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
7 | 下位 | 3300 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
8 | 下位 | 3600 | 1.40 | 0.85 | 1.00 |
9 | 下位 | 3600 | 1.50 | 0.75 | 1.00 |
10 | 3750 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
11 | 上位 | 3899 | 1.80 | 0.60 | 1.00 |
12 | 上位 | 4199 | 1.90 | 0.60 | 1.00 |
13 | 上位 | 4500 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
14 | 上位 | 4800 | 2.10 | 0.55 | 1.00 |
15 | 上位 | 5100 | 2.20 | 0.55 | 1.00 |
16 | 5399 | 2.30 | 0.50 | 1.00 | |
17 | 6000 | 3.00 | 0.65 | 1.00 | |
18 | 900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 1500 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 1800 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 演習 | 3000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
23 | 3300 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 3899 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 1500 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 5100 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | |
27 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 7799 | 3.80 | 0.40 | 1.00 | |
32 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 5100 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
37 | 6000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
38 | 4500 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
39 | 6600 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
40 | 7799 | 3.80 | 0.60 | 1.00 | |
41 | 5100 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | |
42 | 5100 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | |
43 | 5100 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | |
44 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 1200 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 900 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 450 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 30 | 80 | 100 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 100 |
首 | 50 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
背部 | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
腹 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
尾巴 | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
翼 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
身體 | 150 | |
左翼 | 100 | |
右翼 | 100 | |
左脚 | 120 |
1115912162131661416915172
|
右脚 | 120 |
1115912162131661416915172
|
首 | 80 | |
頭 | 130 | 2次後頭冠破壞 |
尾巴 | 80 |
攻擊情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
啃咬 | 30 | 30 | 10 | ||
連續啄擊 | 偷盜 | 25 | 40 | 30 | 優先順序:發光物(紅蓮石,輝龍石,白鳩石,燕雀石, 璀璨水晶,亮水晶,閃光球,光蟲,雷光蟲)→隨機 |
狂奔 | 25 | 40 | 20 | ||
左回轉尾巴 | 35 | 30 | 20 | ||
逃走 | 20 | 40 | 20 | ||
假死擺動 | 80 | 10 | 10 | ||
空中急襲 | 65 | 40 | 30 | 風壓小 | |
毒液 | 毒 | 35 | 40 | 20 | |
閃光 | 暈眩 | 0 | 10 | 100 | |
風壓【小】 | 0 | 10 | 0 |