状態異常耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 110 | 75:4回 | 每5秒-10 | 30秒 每5秒-20dmg 合計120dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 350 | 75:4回 | 每15秒-10 | 5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 200 | 25:4回 | 每10秒-5 | 40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暈眩 | 350 | 75:4回 | 每15秒-10 | 5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 30%HP以下捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒時的能力變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒值60080秒攻擊力1.90倍防禦率0.90倍敏捷性1.40倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落物在沼地洞穴倒掛淌口水時 |
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 0.25倍 |
90% | 0.50倍 |
80% | 0.50倍 |
70% | 0.50倍 |
60% | 0.50倍 |
50% | 1.25倍 |
40% | 10.00倍 |
30% | 30.00倍 |
20% | 30.00倍 |
10% | 60.00倍 |
0% | 60.00倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 2250 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 2700 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 3149 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 3600 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 4500 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
6 | 4500 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
7 | 下位 | 4950 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
8 | 下位 | 5400 | 1.40 | 0.85 | 1.00 |
9 | 下位 | 5400 | 1.50 | 0.75 | 1.00 |
10 | 下位 | 5625 | 1.60 | 0.75 | 1.00 |
11 | 5849 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | |
12 | 上位 | 6299 | 1.90 | 0.60 | 1.00 |
13 | 上位 | 6750 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
14 | 上位 | 7200 | 2.10 | 0.55 | 1.00 |
15 | 上位 | 7650 | 2.20 | 0.55 | 1.00 |
16 | 上位 | 8099 | 2.30 | 0.50 | 1.00 |
17 | 9000 | 3.00 | 0.65 | 1.00 | |
18 | 1350 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 2250 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 2700 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 4500 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 4950 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 5849 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 2250 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 7650 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | |
27 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 11699 | 3.80 | 0.40 | 1.00 | |
32 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 7650 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
37 | 9000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
38 | 6750 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
39 | 9900 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
40 | 11699 | 3.80 | 0.60 | 1.00 | |
41 | 7650 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | |
42 | 7650 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | |
43 | 7650 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | |
44 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 1125 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 1800 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 1350 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 675 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 4500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 30 | 50 | 70 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 200 |
首 | 55 | 45 | 65 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
背部 | 45 | 45 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
腹 | 45 | 25 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 20 | 20 | 30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 25 | 35 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 |
脚 | 25 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
身體 | 200 | 2次後身體破壞(頭和身體的破壞是報酬條件) |
左翼 | 120 | |
右翼 | 120 | |
左脚 | 130 |
1217613179141831518616190
|
右脚 | 130 |
1217613179141831518616190
|
首 | 140 | |
頭 | 200 | 2次後頭破壞 |
尾巴 | 90 |
攻擊情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
伸頭啃咬 | 55 | 40 | 10 | ||
飛撲啃咬 | 60 | 40 | 10 | ||
飛撲 | 65 | 40 | 10 | ||
右回轉尾巴攻擊 | 50 | 30 | 20 | ||
落下攻擊 | 60 | 40 | 10 | 僅限沼地洞穴內 | |
體內發電 | 55 | 40 | 10 | ||
電氣球 | 雷麻痺 | 80 | 9 | 30 | 不可防禦 |
淌口水 | 25 | 10 | 30 | 僅限沼地洞穴內 | |
風壓【小】 | 0 | 10 | 0 | ||
咆哮【大】 | 0 | 40 | 0 |