状態異常耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | ||||||||||
毒 | 200 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg 合計240dmg | ||||||||||
麻痺 | 無效 | |||||||||||||
睡眠 | 無效 | |||||||||||||
暈眩 | 200 | 50:4回 | 每5秒-5 | 10秒 | ||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 30%HP以下捕獲 | |||||||||||
憤怒時的能力變化 | ||||||||||||||
憤怒值100090秒攻擊力1.50倍防禦率0.90倍敏捷性1.25倍 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
掉落物短路造成傷害時 |
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 3.00倍 |
90% | 1.00倍 |
80% | 1.00倍 |
70% | 1.00倍 |
60% | 1.10倍 |
50% | 1.10倍 |
40% | 1.20倍 |
30% | 1.20倍 |
20% | 1.50倍 |
10% | 1.00倍 |
0% | 1.00倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 4000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 4800 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 5599 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 6400 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 8000 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
6 | 8000 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
7 | 8800 | 1.30 | 0.95 | 1.00 | |
8 | 9600 | 1.40 | 0.90 | 1.00 | |
9 | 9600 | 1.50 | 0.85 | 1.00 | |
10 | 10399 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
11 | HR81 | 11199 | 1.60 | 0.85 | 1.00 |
12 | HR81 | 12000 | 2.40 | 0.80 | 1.00 |
13 | HR81 | 12000 | 2.60 | 0.75 | 1.00 |
14 | HR81 | 12800 | 2.80 | 0.75 | 1.00 |
15 | 13600 | 3.00 | 0.65 | 1.00 | |
16 | 14399 | 3.00 | 0.60 | 1.00 | |
17 | 16000 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | |
18 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 3200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 4000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 4800 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 8000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 8800 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 10399 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 4000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 13600 | 3.00 | 0.55 | 1.00 | |
27 | 12800 | 2.40 | 0.65 | 1.00 | |
28 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 16000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 10000 | 5.00 | 0.60 | 1.00 | |
32 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 1600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 2000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 3200 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 2400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 1200 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 |
身體 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
鉤爪 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 0 | 5 | 35 | 0 |
脚 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
副尾 | 35 | 15 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
尾巴 | 35 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
肉質(以破壞部位為單位變化[參考右表]) | |||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 30 | 45 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 |
身體 | 40 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
鉤爪 | 25 | 40 | 70 | 5 | 15 | 0 | 5 | 35 | 0 |
脚 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
副尾 | 45 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
尾巴 | 45 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
頭/首 | 300 | 3次後角破壞 地洞中不能 |
身體 | 500 |
12弱350
3次後背部破壞地洞中不能 |
左翼 | 250 | 1次後翼破壞 2次後鉤爪破壞(報酬條件) 地洞中不能 |
右翼 | 250 | 〃 兩翼,鉤爪破壞後肉質變化 |
脚 | 600 |
12弱350
|
左副尾 | 300 | 2次後副尾破壞 地洞中不能 |
右副尾 | 300 | 〃 兩副尾破壞後肉質變化 |
尾巴 | 300 | |
尾巴切斷 | 1200 |
12弱600
切斷系的攻擊造成傷害積蓄並且切斷 |
攻擊情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
任務「雷臨、ベルキュロス」 「天翔ける雷」 | - | - | - | ||
咆哮【大】 | 10 | ||||
風壓【大】 | 10 | ||||
滯空啃咬 | 低 | 30 | |||
電擊啃咬 | 雷・麻痺 | 低 | 30 | ||
滯空甩尾 | 低 | 40 | |||
電擊左回轉尾巴(3回) | 雷 | 低 | 30 | 還對地面效果進行了判定 | |
電擊體撞擊 | 雷 | 低 | 50 | ||
滯空放電 | 雷 | 低 | 30 | ||
前方鉤爪攻擊 | 中 | 30 | 除了鉤爪尖以外無攻擊判定 | ||
電擊鉤爪叩擊 | 雷・麻痺 | 中 | 40 | ||
電擊尾巴叩擊 | 雷・麻痺 | 中 | 40 | ||
迴旋攻擊 | 中 | ||||
電擊鉤爪橫掃 | 中 | 50 | 還對地面效果進行了判定 | ||
飛石 | 中 | ||||
滯空吐息 | 雷 | 中 | 不可防禦 | 附帶追蹤 | |
急降放電 | 雷 | 特大 | 不可防禦 | ||
突進 | 低 | 40 | 憤怒時 | ||
左回轉尾巴(2回) | 中 | 30 | 憤怒時 | ||
連續電擊爪擊 | 雷 | 中 | 40 | 憤怒時。還對地面效果進行了判定 | |
任務「春雷」 「荒野に降る稲妻」 | - | - | - | ||
連續吐息 | 雷 | 大 | 不可防禦 | ||
尾巴放電(三向) | 雷・麻痺 | 大 | 不可防禦 | 向3個方向擴散之後向中心匯聚 | |
電擊啃咬 | 雷+麻痺+ 鋭利度降低 | 低 | 30 | 武器的鋭利度大幅下降 | |
電擊回轉尾巴 | 雷 | 低 | 30 | 向多個方向發出多個電球 | |
電擊鉤爪橫掃 | 中 | 50 | 多個電球分佈在前方 | ||
電擊尾巴叩擊 | 雷・麻痺 | 中 | 40 | 閃電數增加到3 | |
↑附加的電球 | 雷・麻痺 | 低 | 40 | 發生後在地上隨機移動并消失 | |
任務「青天の霹靂」 「界雷」 | - | - | - | ||
迴旋攻擊 | 已鉤爪為中心180度迴旋 | ||||
全方位放電 | 雷 | 低 | ? | 在憤怒状態下使用。判定持續時間短 |