状態異常耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 200 | 75:4回 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg 合計240dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 200 | 125:4回 | 每10秒-10 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 200 | 100:4回 | 每10秒-5 | 40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暈眩 | 100 | 50:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 30%HP以下捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒時的能力變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒值60060秒攻擊力1.80倍防禦率0.90倍敏捷性1.20倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落物尾巴被破壞時 |
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 0.50倍 |
90% | 0.50倍 |
80% | 0.50倍 |
70% | 1.20倍 |
60% | 1.20倍 |
50% | 1.20倍 |
40% | 2.00倍 |
30% | 2.00倍 |
20% | 3.50倍 |
10% | 3.50倍 |
0% | 3.50倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 1750 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 2100 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 2449 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 2800 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 3500 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
6 | 3500 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
7 | 下位 | 3850 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
8 | 下位 | 4200 | 1.40 | 0.85 | 1.00 |
9 | 下位 | 4200 | 1.50 | 0.75 | 1.00 |
10 | 下位 | 4375 | 1.60 | 0.75 | 1.00 |
11 | 4549 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | |
12 | 上位 | 4899 | 1.90 | 0.60 | 1.00 |
13 | 上位 | 5250 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
14 | 上位 | 5600 | 2.10 | 0.55 | 1.00 |
15 | 上位 | 5950 | 2.20 | 0.55 | 1.00 |
16 | 逆襲 | 6299 | 2.30 | 0.50 | 1.00 |
17 | 7000 | 3.00 | 0.65 | 1.00 | |
18 | 1050 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 1400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 1750 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 2100 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 3500 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 3850 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 演習 | 4549 | 1.40 | 0.95 | 1.00 |
25 | 1750 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 5950 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | |
27 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 9099 | 3.80 | 0.40 | 1.00 | |
32 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 5950 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
37 | 7000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
38 | 5250 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
39 | 7700 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
40 | 9099 | 3.80 | 0.60 | 1.00 | |
41 | 5950 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | |
42 | 5950 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | |
43 | 5950 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | |
44 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 700 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 875 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 1400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 1050 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 525 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 3500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 65 | 75 | 60 | 30 | 10 | 10 | 0 | 15 | 50 |
前爪 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
後爪 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
身體 | 40 | 40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
尾巴 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 |
肉質(腹膨張時) | |||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 65 | 75 | 60 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 50 |
前爪 | 65 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
後爪 | 65 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
身體 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾巴 | 35 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
頭 | 200 | 2次後頭破壞 |
左爪 | 150 | 2次後左爪破壞(雙爪破壊只給1個報酬) |
右爪 | 150 |
1220313207142111521516219
2次後右爪破壞 |
身體 | 180 |
1224513249142531525816263
|
尾巴 | 140 | 2次後尾巴末端的物品掉落 |
攻擊情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
猛衝 | 50 | 15 | 10 | ||
連續撈月 | 75 | 50 | 15 | 結束時地震 | |
泰山壓頂 | 地震 | 65 | 16 | 30 | |
飛身壓頂 | 地震 | 50 | 50 | 15 | |
充氣防禦 | 50 | 50 | 15 | ||
放屁 | 菌 | 30 | 15 | 10 | |
自由飛翔 | 菌 | 30 | 39 | 10 | |
口臭吐息・毒 | 毒 | 35 | 40 | 0 | |
口臭吐息・麻痺 | 麻痺 | 20 | 40 | 0 | |
口臭吐息・睡眠 | 睡眠 | 10 | 40 | 0 | |
口臭吐息・火焰 | 火 | 60 | 40 | 10 | |
咆哮【小】 | 0 | 40 | 0 |