| 状態異常耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 耐性値 | 耐性上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒 | 200 | 75:4回 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg
合計240dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻痺 | 200 | 50:4回 | 10秒毎に5 | 15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡眠 | 100 | 50:4回 | 10秒毎に5 | 60秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暈眩 | 200 | 50:4回 | 10秒毎に5 | 15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲 | 100 | 10秒毎に5 | 60秒 40%で捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怒り時の能力変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怒り値60060秒攻擊力1.60倍防禦率0.80倍俊敏性1.10倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落し物地上に出たとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怒り蓄積 | |
|---|---|
| HP100% | 1.00倍 |
| 90% | 1.00倍 |
| 80% | 1.00倍 |
| 70% | 1.00倍 |
| 60% | 1.00倍 |
| 50% | 1.00倍 |
| 40% | 1.00倍 |
| 30% | 3.00倍 |
| 20% | 0.25倍 |
| 10% | 0.25倍 |
| 0% | 0.25倍 |
| No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全体 防禦率 | よろめき 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 1 | 1500 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | 1800 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
| 3 | 2099 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 2400 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 3000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 6 | 下位 | 3000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
| 7 | 下位 | 3300 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
| 8 | 下位 | 3600 | 1.40 | 0.85 | 1.00 |
| 9 | 下位 | 3600 | 1.50 | 0.75 | 1.00 |
| 10 | 3750 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
| 11 | 上位 | 3899 | 1.80 | 0.60 | 1.00 |
| 12 | 上位 | 4199 | 1.90 | 0.60 | 1.00 |
| 13 | 上位 | 4500 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
| 14 | 上位 | 4800 | 2.10 | 0.55 | 1.00 |
| 15 | 上位 | 5100 | 2.20 | 0.55 | 1.00 |
| 16 | 逆襲 | 5399 | 2.30 | 0.50 | 1.00 |
| 17 | 6000 | 3.00 | 0.65 | 1.00 | |
| 18 | 900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 19 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 20 | 1500 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
| 21 | 1800 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
| 22 | 3000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
| 23 | 3300 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
| 24 | 3899 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
| 25 | 1500 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 26 | 5100 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | |
| 27 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 28 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 29 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 30 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 31 | 7799 | 3.80 | 0.40 | 1.00 | |
| 32 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 33 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 34 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 35 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 36 | 5100 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 37 | 6000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 38 | 4500 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 39 | 6600 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 40 | 7799 | 3.80 | 0.60 | 1.00 |
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 暈眩 |
| 頭 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 100 |
| 首 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 0 |
| 腹 | 25 | 30 | 50 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 0 |
| 翼 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 0 |
| 脚 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| よろめき耐性 | ||
|---|---|---|
| 部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
| 胴体 | 200 | |
| 左翼 | 130 | |
| 右翼 | 130 | |
| 左脚 | 100 |
111331213513138141411514316146
|
| 右脚 | 100 |
111331213513138141411514316146
|
| 頭 | 100 | |
| 腹 | 300 | 1回目で腹破壊 |
| 尻尾 | 140 | |
| 尻尾切断 | 140 |
111861218913193141971520116204
切断系攻擊によるダメージ蓄積および切断 |
| 攻擊情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 属性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 補足 |
| 地中から出現 | 30 | 40 | 10 | ||
| 噛みつき | 40 | 16 | 10 | ||
| 左回転尻尾 | 35 | 16 | 20 | ||
| 猛ダッシュ | 60 | 40 | 20 | ||
| 尻尾振り | 40 | 16 | 10 | ||
| ボディプレス | 40 | 40 | 10 | 風壓大 | |
| 転がり | 30 | 16 | 10 | ||
| 火炎液 | 火 | 55 | 39 | 20 | |
| 火炎ガス | 20 | 40 | 10 | ガード不可 | |
| 睡眠ガス | 睡眠 | 0 | 9 | 10 | ガード不可 |
| 毒ガス | 毒 | 20 | 40 | 10 | ガード不可 |
| 風壓【小】 | 0 | 10 | 0 | ||
| バインドボイス【大】 | 0 | 16 | 0 | ||