| 順位 | 技能 | 順位 | 技能 | 順位 | 技能 | 順位 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片手劍技 | 31 | 自動防禦 | 61 | 耐熱 | 91 | 體術 |
| 2 | 双劍技 | 32 | 投擲 | 62 | 耐寒 | 92 | 強腕 |
| 3 | 大劍技 | 33 | 裝填 | 63 | 風壓 | 93 | 靈光一現 |
| 4 | 太刀技 | 34 | 連射 | 64 | 地圖 | 94 | 受身 |
| 5 | 大錘技 | 35 | 反彈 | 65 | 採取 | 95 | 絆 |
| 6 | 狩獵笛技 | 36 | 強化通常彈 | 66 | 高速收集 | 96 | 壓力 |
| 7 | 長槍技 | 37 | 強化貫通彈 | 67 | 任性 | 97 | 捕獲高手 |
| 8 | 銃長槍技 | 38 | 強化散彈 | 68 | 運氣 | 98 | 追加毒瓶 |
| 9 | 輕弩技 | 39 | 追加通常彈 | 69 | 釣魚 | 99 | 追加麻痺瓶 |
| 10 | 重弩技 | 40 | 追加貫通彈 | 70 | 千里眼 | 100 | 追加催眠瓶 |
| 11 | 弓技 | 41 | 追加散彈 | 71 | 恢復 | 101 | 火屬性攻擊 |
| 12 | 根性 | 42 | 追加手榴彈 | 72 | 調合成功率 | 102 | 水屬性攻擊 |
| 13 | 高速設置 | 43 | 追加擴散彈 | 73 | 彈調合 | 103 | 雷屬性攻擊 |
| 14 | 武器捌き | 44 | 特殊攻擊 | 74 | 鍊金術 | 104 | 冰屬性攻擊 |
| 15 | 属性攻擊 | 45 | 炸彈強化 | 75 | 迴避性能 | 105 | 龍屬性攻擊 |
| 16 | 気力恢復 | 46 | 空腹 | 76 | 爆發力 | 106 | 斷食 |
| 17 | 麻痺 | 47 | 大食王 | 77 | 效果持續 | 107 | 爆撃劍 |
| 18 | 催眠 | 48 | 攻擊 | 78 | 耐力 | 108 | 猛毒劍 |
| 19 | 眩暈 | 49 | 防禦 | 79 | 裝填數 | 109 | 麻痺劍 |
| 20 | 毒 | 50 | 審判 | 80 | 精密射擊 | 110 | 催眠劍 |
| 21 | 除臭 | 51 | 聽覺保護 | 81 | 魔物 | 111 | 火炎劍 |
| 22 | 耐雪 | 52 | 偷竊無效 | 82 | 用餐 | 112 | 水激劍 |
| 23 | 感覺 | 53 | 大範圍 | 83 | 剝取 | 113 | 雷神劍 |
| 24 | 體力 | 54 | 搬運 | 84 | 地形 | 114 | 氷結劍 |
| 25 | 恢復速度 | 55 | 全耐性UP | 85 | 耐震 | 115 | 龍王劍 |
| 26 | 鋒利度 | 56 | 火耐性 | 86 | 聲帶 | 116 | 縮短蓄力 |
| 27 | 匠 | 57 | 水耐性 | 87 | 燒烤 | ||
| 28 | 達人 | 58 | 冰耐性 | 88 | 砲術師 | ||
| 29 | 研磨師 | 59 | 雷耐性 | 89 | 吹笛名人 | ||
| 30 | 防禦性能 | 60 | 龍耐性 | 90 | 逃跑 |
※能夠同時発動的技能最多只有10個。根據上表所記的順序進行判定/p>