魔物的體型

毎次任務中,魔物體型的設定都根據基本體型和変動限制幅來決定。
基本體型%×変動値%(変動制限幅以内)

每次任務都進行基本體型的設定,内部數值按照%來表示。
然後再乘以隨機獲取的変動値%(以100為中心上下変動),乘以結果的%與魔物的100%中較大的那個值,其結果就是魔物的最終體型。

關於変動幅,首先,從以下7種變動表中選擇一種。


変動幅確率
表175%~79%1/32
表280%~84%1/32
表385%~94%2/32
表495%~105%19/32
表5106%~115%6/32
表6116%~120%2/32
表7121%~125%1/32

選擇変動表之後,隨機決定表内的変動値。
但是,根據任務數據設定変動制限幅,根據以下的範圍進行修正。
(下記5種模式。限制幅因任務而異)

模式制限幅
0100%固定
1100%~105%
295%~110%
387%~118%
480%~125%

在什麼樣的條件下,會出現+10%或者-10%的場合呢?条件不明。(連続狩猟?得意時間帯?大隻魔物來吧!?)

SIZE表

基本大型 巨大小型巨大體型出現的主要任務
迅猛龍王738.4 841.8 908.2 664.6 ★5繁殖期 《密林探索》青き2つの影
庳猛龍王732.1 827.3 900.5 658.9 ★5寒冷期 《砂漠探索》砂漠に跳ねる狩人
毒猛龍王774.6 875.3 1053.5 697.1 ★5温暖期 《沼地探索》赤き毒たちの統率者
怪鳥919.8 1048.6 1122.2 827.8 ★5温暖期 《沼地探索》怪鳥の双激
毒怪鳥1013.7 1196.2 1267.1 942.7 ★5温暖期 《密林探索》毒の嵐
雌火龍1645.6 1941.8 2122.8 1530.4 ★6寒冷期 《密林探索》百花繚乱
火龍1629.4 1857.5 2069.3 1466.5 ★7繁殖期 《古塔探索》竜たちのねぐら
電龍873.2 1030.4 1178.8 812.1 ★6寒冷期 《沼地探索》赤と白
岩龍1297.6 1531.2 1673.9 1206.8 ★5温暖期 《火山探索》岩地に潜む罠
鎧龍2099.9 2582.9 2834.9 2036.9 ★7繁殖期 《沼地探索》脅威の双璧
一角龍2004.2 2324.9 2545.3 1984.2 ☆3寒冷期 《獵人任務:砂漠》白き一角竜の猛り
角龍1993.4 2451.9 2770.8 1933.6 ★7繁殖期 《砂漠探索》4本の角
沙龍王1538.3 1815.2 1876.7 1430.6 ★6寒冷期 《砂漠探索》砂の中を泳ぐ竜
水龍2315.2 2847.7 3102.4 2245.7 ★7温暖期 《密林探索》大漁
大名蟹1044.0 1148.4 1284.1 918.7 ★6繁殖期 《砂漠探索》砂塵の砦
將軍蟹863.0 983.8 1035.6 811.2 ★7寒冷期 《火山探索》4本の大鎌
野豬王566.0 735.8 1188.6 554.7 ★5温暖期 《雪山探索》極寒の地での狩猟
桃毛獸王984.0 1131.6 1230.0 954.5 ★6寒冷期 《密林探索》桃毛獣のなわばり
雪獅子王860.0 1075.0 1186.8 851.4 ★7繁殖期 《雪山探索》雪山の大家族
金獅子960.0 1200.0 1344.4 1008.4 ★8 《火山探索》金獅子
黑狼鳥1290.01483.5 1560.91173.9
麒麟464.3 603.6 821.8 450.4 ★8 《古龍任務:古塔》古塔を撃つ落雷
鋼龍1577.0 1734.7 1892.4 1435.1 ★8 《戰鬥街防衛戦》風翔龍を討伐せよ!
霞龍1744.0 2092.8 2459.0 1674.2 ★8 《古龍任務:森丘》静寂を奏でし龍
炎王龍1740.0 2001.0 2105.4 1583.4 ★8 《古龍任務:火山》炎国の王
炎妃龍1740.0 1914.0 2175.0 1531.2 ☆4 《獵人古龍:古塔》炎妃龍の宿りし塔
眠鳥1208.01389.2 1461.71099.3
眠鳥【希少種】1308.01504.2 1582.71190.3
轟龍1735.32065.0 2134.41561.8
熔岩龍2431.22968.2 3233.72340.8
棘龍1673.81908.1 2125.71506.4
尾晶蠍2008.72310.0 2490.81807.8
灰晶蠍2008.72540.0 2738.81987.8
吞龍2009.42310.8 2491.71808.5
舞雷龍1543.01774.5 1913.31388.7★7《新領域任務》天翔ける雷
雄·響狼980.01078.8 1176.0891.8
雌·響狼920.01012.0 1104.0837.2
氷狐龍1388.0
冥雷龍1467.0
蠻龍1858.0
極龍1687.0
アンノウン1974.20
ゴゴモア1072.00
ココモア327.00