| 道具 | 威力 |
|---|---|
| 小木桶爆弾 | 20 |
| 小木桶爆弾G | 30 |
| 大木桶爆弾 | 80 |
| 大木桶爆弾G | 150 |
| 支給用大木桶爆弾 | 150 |
| 大木桶爆弾G2 | 225 |
| 大木桶爆弾G3 (商隊専用) | 450 |
| 地洞爆弾 (商隊専用) | 150 |
| 木桶飛彈 | 20 |
| 木桶飛彈G | 20 |
| 投擲木桶炸彈 | 20 |
| 前射型木桶飛彈 | 20 |
| 投擲追蹤炸彈 | 20+染色 |
| 投擲催眠炸彈 | 20+催眠25 |
| 投擲雷炸彈 | 20+ 雷20 |
| 投擲冰炸彈 | 20+ 氷20 |
| 雷擊木桶炸彈 | 80+ 雷100 |
| 冰擊木桶炸彈 | 80+ 氷100 |
| 毒擊木桶炸彈 | 毒50 |
| 催眠木桶炸彈 | 催眠50 |
| 麻痺木桶炸彈 | 麻痺50 |
| 對巨龍炸彈 (支給品) | 400 |
| 爆雷針 | 80 |
| 爆雷針G | 120 |
| 道具 | 威力 |
|---|---|
| 飛刀 (現地収集) | 5 |
| 麻痺飛刀 (現地収集) | 5+麻痺50 |
| 催眠飛刀 (現地収集) | 5+催眠50 |
| 毒飛刀 (現地収集) | 5+毒50 |
| 捕獲用麻醉飛刀 (現地収集) | 5+麻酔80 |
| 催眠生肉 | 催眠200 |
| 毒生肉 | 毒200 |
| 麻痺生肉 | 麻痺200 |
| 音爆彈 | 出聲 |
| 閃光球 | 閃光状態 仇恨值上昇 |
| 角笛 (HC任務不可) | 仇恨值上昇 |
| 異臭球 | 讓魔物 |
| 煙霧球 (HC任務不可) |
不容易 被發現 |
| 毒煙霧球 | 毒10 |
| 催眠煙霧球 | 催眠50 |
| 迴力標 | 8 |
| 迴力標G | 16 |
| 小石頭 | 1 |
| 小石頭G | 2 |
| 爆發果實 (現地収集) | 125+眩暈? |
| 踢 | 2 |
| 拳打 | 1 |
| 峡谷障害物 | 1250 |
| 兵器 | 威力 | 備考 |
|---|---|---|
| 火炎飛刀 (支給品) | 15+火15 | |
| 水冷飛刀 (支給品) | 15+水15 | |
| 氷結飛刀 (支給品) | 15+氷15 | |
| 電撃飛刀 (支給品) | 15+雷15 | |
| 滅龍飛刀 (支給品) | 15+龍15 | |
| 間歇泉炸彈 (支給品) | 900 | |
| 貓氣球笛 (支給品) | 50 | |
| 貓弩彈 (支給品) | 10 | |
| 信號彈 (支給品) | 120 | |
| 弩彈 | 100 | 2發為1Hit |
| 大砲 | 250 | |
| 撃龍槍(砦) | 255×4本 | 再使用10分 |
| 撃龍槍(戦闘街) | 255×2本 | 再使用10分 |
| 撃龍槍(修雷德城) | 255×4回 | 再使用10分 |
| 城門(修雷德城) | 255 | 只有1回 |
在發動「強化炸彈」技能的情況下,強化炸彈的威力會上升爲 1.5 倍
以上狀況只須強化炸彈的「設置者」擁有「強化炸彈」技能,引爆的話無論是誰都無所謂
弩彈與大砲在發動「砲術師」技能的時候威力發生変化
迴力標使用時有1/8 的概率會飛不回來
技能「投擲技術UP」會有 1/8 的概率回避掉飛不回來的狀況