| 条件設定 |
裝填速度 :
|
減輕後座力 :
|
連射:
|
| 弾名 | 裝填値 | 後座力値 | 弾数 | 補正後 裝填 |
補正後 反彈 |
| LV1 通常彈 | 5 | 8 |
|
|
|
| LV2 通常彈 | 6 | 9 |
|
|
|
| LV3 通常彈 | 7 | 10 |
|
|
|
| LV1 貫通彈 | 6 | 10 |
|
|
|
| LV2 貫通彈 | 7 | 10 |
|
|
|
| LV3 貫通彈 | 8 | 11 |
|
|
|
| LV1 散彈 | 5 | 10 |
|
|
|
| LV2 散彈 | 6 | 10 |
|
|
|
| LV3 散彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| LV1 徹甲榴彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| LV2 徹甲榴彈 | 8 | 12 |
|
|
|
| LV3 徹甲榴彈 | 9 | 13 |
|
|
|
| LV1 擴散彈 | 8 | 13 |
|
|
|
| LV2 擴散彈 | 9 | 14 |
|
|
|
| LV3 擴散彈 | 10 | 14 |
|
|
|
| LV1 恢復彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| LV2 恢復彈 | 9 | 13 |
|
|
|
| LV1 毒彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| LV2 毒彈 | 9 | 13 |
|
|
|
| LV1 麻痺彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| LV2 麻痺彈 | 9 | 13 |
|
|
|
| LV1 睡眠彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| LV2 睡眠彈 | 9 | 13 |
|
|
|
| 火焰彈 | 6 | 10 |
|
|
|
| 水冷彈 | 6 | 10 |
|
|
|
| 電擊彈 | 6 | 10 |
|
|
|
| 冰結彈 | 6 | 10 |
|
|
|
| 滅龍彈 | 9 | 13 |
|
|
|
| 捕獲用麻醉彈 | 8 | 11 |
|
|
|
| 染色彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| 鬼人彈 | 7 | 11 |
|
|
|
| 硬化彈 | 7 | 11 |
|
|
|
● 彈的裝填速度
動作
| 裝填速度値 | 動作 |
| 4以下 | 快(62) |
| 5~7 | 普通(78) |
| 8以上 | 慢(103) |
弩的裝填修正値
| 裝填 | 修正値 |
| 慢 | 0 |
| 有點慢 | 1 |
| 普通 | 2 |
| 有點快 | 3 |
| 快 | 4 |
技能產生的修正値
| 技能 | 修正値 |
| 裝填速度-2 | -3 |
| 裝填速度-1 | -1 |
| 沒有技能 | 0 |
| 裝填速度+1 | 1 |
| 裝填速度+2 | 2 |
| 裝填速度+3 | 3 |
裝填速度的計算式
裝填速度値 = 彈的裝填値 - (弩的裝填修正値 + 装填速度技能修正値)
動作欄的 () 中値為幀数(30幀=1秒)
● 發射時的後座力
動作
| 發射後座力値 | 動作 |
| 0~8 | 後座力小(26) |
| 9~10 | 後座力中(56) |
| 11~14 | 後座力大(72) |
技能修正値
| 技能 | 修正値 |
| 沒有技能 | 0 |
| 後座力減輕+1 | 2 |
| 後座力減輕+2 | 4 |
發射時後座力的計算式
後座力値 = 彈的後座力値 - (弩的後座力修正値 + 後座力軽減技能修正値)
動作欄的 () 中値為幀数(30幀=1秒)
※連射技能発動的場合,彈的後座力値就是其原後座力値