| 體術類技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技能名 | LV | COST | 必要 狩SP |
習得 狩R |
技能的効果 |
| 攻撃力 | 1 | 15 | 1 | 1 | 攻擊力稍微上升 |
| 2 | 25 | 1 | 1 | 攻撃力上升 | |
| 3 | 25 | 2 | 1 | 攻撃力大幅上升 | |
| 4 | 35 | 3 | 50 | 攻撃力更加大幅上升 | |
| 5 | 35 | 5 | 100 | 攻撃力絶大上升 | |
| 防御力 | 1 | 5 | 1 | 1 | 防御力上升30 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 防御力上升50 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 防御力上升80 | |
| 4 | 10 | 3 | 50 | 防御力上升110 | |
| 5 | 10 | 5 | 100 | 防御力上升150 | |
| 回復力 | 1 | 15 | 3 | 1 | 體力計量表紅色部分的恢復速度上升 |
| 2 | 25 | 7 | 25 | 體力計量表紅色部分的恢復速度更加上升 | |
| 火耐性 | 1 | 15 | 1 | 1 | 火耐性提升10 |
| 2 | 20 | 3 | 20 | 火耐性提升15 | |
| 3 | 30 | 5 | 50 | 火耐性提升25 | |
| 水耐性 | 1 | 15 | 1 | 1 | 水耐性提升10 |
| 2 | 20 | 3 | 20 | 水耐性提升15 | |
| 3 | 30 | 5 | 50 | 水耐性提升25 | |
| 冰耐性 | 1 | 15 | 1 | 1 | 冰耐性提升10 |
| 2 | 20 | 3 | 20 | 冰耐性提升15 | |
| 3 | 30 | 5 | 50 | 冰耐性提升25 | |
| 雷耐性 | 1 | 15 | 1 | 1 | 雷耐性提升10 |
| 2 | 20 | 3 | 20 | 雷耐性提升15 | |
| 3 | 30 | 5 | 50 | 雷耐性提升25 | |
| 龍耐性 | 1 | 15 | 1 | 1 | 龍耐性10 |
| 2 | 20 | 3 | 20 | 龍耐性提升15 | |
| 3 | 30 | 5 | 50 | 龍耐性提升25 | |
| 全耐性 | 1 | 15 | 3 | 20 | 所有耐性值提升5 |
| 2 | 20 | 5 | 50 | 所有耐性值提升10 | |
| 3 | 30 | 7 | 100 | 所有耐性值提升15 | |
| 技能類技能 | |||||
| 技能名 | LV | COST | 必要 狩SP |
習得 狩R |
技能的効果 |
| 初期Gm増加 | 1 | 30 | 1 | 1 | 增加出發時入手的寶石 |
| 2 | 50 | 3 | 50 | 大幅增加出發時入手的寶石 | |
| 狩煉道P増加 | 1 | 10 | 1 | 1 | 稍微增加可獲得的的狩煉道點數 |
| 2 | 15 | 2 | 50 | 增加可獲得的的狩煉道點數 | |
| 3 | 25 | 4 | 100 | 大幅增加可獲得的的狩煉道點數 | |
| 獎勵遭遇増加 | 1 | 10 | 3 | 20 | 稍微增加遇上獎勵關卡的機率 |
| 2 | 20 | 5 | 50 | 增加遇上獎勵關卡的機率 | |
| 復活的心得 | 1 | 60 | 10 | 200 | 增加可復活的次數 |
| 進撃的心得 | 1 | 20 | 2 | 20 | 依據進度稍微提升攻擊力 |
| 2 | 30 | 4 | 50 | 依據進度稍升攻擊力 | |
| 3 | 40 | 8 | 100 | 依據進度大幅提升攻擊力 | |
| 背水的心得 | 1 | 50 | 5 | 50 | 復活次數變為1次,相對地攻擊力與會心率上升 |
| 2 | 70 | 7 | 100 | 復活次數變為1次,相對地攻擊力與會心率大幅上升 | |
| 特殊類技能 | |||||
| 技能名 | LV | COST | 必要 狩SP |
習得 狩R |
技能的効果 |
| 回神術 | 1 | 0 | 2 | 1 | 蘇生速度、蘇生時的體力回復量稍微上升 |
| 2 | 0 | 5 | 50 | 蘇生速度、蘇生時的體力回復量上升 | |
| 3 | 0 | 10 | 100 | 蘇生速度、蘇生時的體力回復量大幅上升 | |
| 藥劑師 | 1 | 0 | 1 | 1 | 回神藥、回神球持有上限增加1個 |
| 2 | 0 | 3 | 20 | 回神藥、回神球持有上限增加2個 | |
| 3 | 0 | 5 | 50 | 回神藥、回神球持有上限增加4個 | |
| 耐壊毒 | 1 | 0 | 2 | 10 | 對抗強毒耐性上升 |
| 2 | 0 | 5 | 100 | 對抗強毒耐性更加上升 | |
| 3 | 0 | 10 | 200 | 對抗強毒耐性大幅上升 | |
| 耐絶凍 | 1 | 0 | 2 | 100 | 對抗強力凍結的耐性上升 |
| 2 | 0 | 5 | 200 | 對抗強力凍結的耐性更加上升 | |
| 3 | 0 | 10 | 250 | 對抗強力凍結的耐性大幅上升 | |
| 威脅的奮鬥 | 1 | 0 | 2 | 10 | 對天廊守門者的攻擊力大幅上升 |
| 2 | 0 | 3 | 10 | 對天廊守門者的攻擊力更加大幅上升 | |
| 3 | 0 | 4 | 10 | 對天廊守門者的攻擊力絕大上升 | |
| 4 | 0 | 5 | 100 | 對天廊守門者的攻擊力更加絕大上升 | |
| 5 | 0 | 8 | 200 | 對天廊守門者的攻擊力極大上升 | |
| 威脅的抵抗 | 1 | 0 | 2 | 10 | 對天廊守門者的防禦力大幅上升 |
| 2 | 0 | 3 | 10 | 對天廊守門者的防禦力更加大幅上升 | |
| 3 | 0 | 4 | 10 | 對天廊守門者的防禦力絕大上升 | |
| 4 | 0 | 5 | 100 | 對天廊守門者的防禦力更加絕大上升 | |
| 5 | 0 | 8 | 200 | 對天廊守門者的防禦力極大上升 | |