咆哮大+ダメ風圧大落とし穴20秒シビレ罠8秒閃光玉15秒音×肉○こやし×
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 200→300→400→500→600 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 200→350→500→650→800 | 10秒毎に5 | 10秒 |
睡眠 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に5 | 40秒 |
気絶 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に5 | 15秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 22%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
上位 | 10500 | 2.75 | 0.70 |
2頭 | 8049 | 2.80 | 0.70 |
HR71 | 11200 | 2.80 | 0.70 |
変種 | 11200 | 2.80 | 0.65 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 65 | 55 | 40 | 0 | 15 | 30 | 20 | 5 | 110 |
首 | 50 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 |
腹 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
背中 | 45 | 40 | 25 | 0 | 15 | 25 | 5 | 10 | 10 |
尻尾 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
前脚 | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 10 | 0 |
後脚 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
肉質(怒り時) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 80 | 70 | 45 | 0 | 15 | 35 | 20 | 5 | 150 |
首 | 55 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 |
腹 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
背中 | 50 | 45 | 20 | 0 | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 |
尻尾 | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
前脚 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
後脚 | 40 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
変種肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 110 |
首 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 |
腹 | 40 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 0 |
背中 | 40 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | -5 | 5 | 10 |
尻尾 | 25 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
前脚 | 25 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
後脚 | 30 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
変種肉質(怒り時) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 45 | 30 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 150 |
首 | 40 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 |
腹 | 40 | 30 | 40 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 0 |
背中 | 40 | 40 | 20 | 0 | 30 | 5 | -5 | 5 | 0 |
尻尾 | 20 | 30 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
前脚 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
後脚 | 30 | 40 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 250 | 2回目で頭破壊 |
腹 | 350 | |
首/背中 | 250 | |
尻尾 | 250 | |
左前脚 | 350 | 1回目で爪破壊 |
左後脚 | 200 | |
右前脚 | 350 | 1回目で爪破壊 |
右後脚 | 200 | |
尻尾切断 | 500 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
落し物 | |
牙が壁にささったとき |
怒り時の能力変化 |
怒り値60080秒攻撃倍率1.50倍防御率1.00倍俊敏性1.40倍 |
攻撃情報 |
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
---|
かみつき【弱】 | 龍 | 30 | 39 | 10 | |
かみつき【強】 | 龍 | 70 | 40 | 30 | |
飛びつきかみつき | 龍 | 65 | 40 | 20 | |
猛ダッシュ | 龍 | 64 | 40 | 25 | |
猛ダッシュかみつき | 龍 | 70 | 40 | 30 | |
回転攻撃 | 龍 | 40 | 40 | 20 | 風圧大 |
岩飛ばし | 龍 | 65 | 40 | 30 | |
風圧【大】 | | 0 | 10 | 0 | |
バインドボイス【大】 | | 40 | 35 | 10 | 近いとダメージあり |