咆哮−風圧小落とし穴×シビレ罠15秒閃光玉×音×肉×こやし×瀕死怒り時の泡が紫
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 125→215→305→395→485 | 10秒毎に5 | 10秒 |
睡眠 | 150→200→250→300→350 | 10秒毎に5 | 30秒 |
気絶 | 100→175→250→325→400 | 10秒毎に5 | 10秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 20%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
下位 | 4800 | 1.40 | 0.85 |
4800 | 1.50 | 0.75 |
5000 | 1.60 | 0.75 |
5199 | 1.80 | 0.60 |
上位 | 6000 | 2.00 | 0.60 |
6400 | 2.10 | 0.55 |
6800 | 2.20 | 0.55 |
7199 | 2.30 | 0.50 |
変種 | 6800 | 2.20 | 0.45 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 45 | 55 | 35 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 |
胴体 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
ヤド | 25 | 40 | 20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 |
足 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
鋏 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
腕 | 20 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
肉質(殻破壊後) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 |
胴体 | 40 | 50 | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
ヤド | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 |
足 | 35 | 50 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
鋏 | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
腕 | 30 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
変種肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 20 | 40 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
胴体 | 35 | 30 | 10 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 |
ヤド | 25 | 30 | 20 | -5 | 10 | -5 | 0 | 15 | 0 |
足 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
鋏 | 20 | 30 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
腕 | 20 | 35 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
変種肉質(殻破壊後) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 30 | 50 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
胴体 | 40 | 40 | 10 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 |
ヤド | 25 | 35 | 20 | -5 | 10 | -5 | 0 | 15 | 0 |
足 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
鋏 | 25 | 35 | 40 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
腕 | 30 | 35 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 150 | |
胴 | 150 | |
ヤド | 200 | 2回目でヤド破壊 |
左足 | 200 | |
右足 | 180 | |
左ツメ | 150 | 1回目で左ツメ破壊 |
右ツメ | 100 | 1回目で右ツメ破壊 |
腕 | 100 | |
落し物 | |
ヤドを付け替えたとき |
怒り時の能力変化 |
怒り値60080秒攻撃倍率1.60倍防御率1.00倍俊敏性1.20倍 |
攻撃情報 |
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
---|
爪攻撃 | | 30 | 30 | 10 | |
両爪攻撃 | | 20 | 15 | 10 | |
回転爪攻撃 | | 40 | 30 | 10 | |
突進 | | 25 | 30 | 10 | |
振り下ろし爪攻撃 | | 40 | 30 | 10 | |
地中から急襲 | | 40 | 30 | 10 | |
天井から落下 | 風圧小 | 70 | 40 | 30 | ガード不可 |
天井水ブレス | 水 | 80 | 40 | 20 | |
風圧【小】 | | 0 | 10 | 0 | |