咆哮小風圧大落とし穴20秒シビレ罠8秒閃光玉30秒/剛種5秒音×肉○こやし○
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 350→450→550→650→750 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に30dmg:合計360dmg |
麻痺 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に10 | 10秒 |
睡眠 | 200→250→300→350→400 | 10秒毎に5 | 40秒 |
気絶 | 120→195→270→345→420 | 10秒毎に5 | 10秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 20%で捕獲 |
状態異常耐性(剛種) |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 350→550→750→950→1050 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に30dmg:合計360dmg |
麻痺 | 200→375→550→725→900 | 10秒毎に10 | 10秒 |
睡眠 | 200→250→300→350→400 | 10秒毎に5 | 40秒 |
気絶 | 120→295→470→645→820 | 10秒毎に5 | 10秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 20%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
HR51 | 11900 | 2.20 | 0.55 |
12599 | 2.30 | 0.50 |
適正 | 18200 | ?.?? | 0.60 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 80 | 40 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 | 150 |
首 | 35 | 50 | 40 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 |
背中 | 20 | 25 | 40 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 |
腹 | 35 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 25 | 25 | 60 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 80 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 |
足 | 25 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
剛種肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 60 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 |
首 | 25 | 50 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
腹 | 15 | 35 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
尻尾 | 45 | 45 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 |
翼 | 60 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
足 | 25 | 30 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
よろめき耐性(通常/剛種) |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
胴体 | 150/480 | |
左翼 | 100/800 | 1回目で翼爪破壊 |
右翼 | 100/800 | 1回目で翼爪破壊 |
左足 | 180/460 | |
右足 | 180/460 | |
首 | 90/400 | |
頭 | 200/800 | 2回目で頭破壊 |
尻尾 | 140/350 | |
尻尾切断 | 140/550 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
怒り時の能力変化 |
怒り値60080秒攻撃倍率2.00倍防御率0.90倍俊敏性1.40倍 |
攻撃情報 |
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
---|
噛みつき | | 20 | 30 | 10 | |
猛ダッシュ | | 50 | 30 | 20 | |
左右回転尻尾 | | 35 | 30 | 20 | |
サマーソルト尻尾攻撃 | 毒 | 75 | 40 | 40 | 着地時に風圧大 |
炎ブレス | 火 | 65 | 20 | 10 | |
足踏み | | 10 | 30 | 0 | |
風圧【大】 | | 0 | 10 | 0 | |
バインドボイス【小】 | | 0 | 40 | 0 | |