咆哮ダメージ風圧大落とし穴×(回避)シビレ罠8秒(怒る)閃光玉×(怒る)音×肉×こやし?瀕死脚を引きずる
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
麻痺 | 200→300→400→500→600 | 10秒毎に5 | 10秒 |
睡眠 | 250→350→450→550→650 | 10秒毎に10 | 20秒 剛種10秒 |
気絶 | 120→195→270→345→420 | 10秒毎に5 | 5秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 25%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
HR61 | 7200 | ?.?? | 0.95 |
剛種 | 6600 | ?.?? | 0.60 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 |
背中 | 25 | 35 | 30 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 30 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 20 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 35 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
肉質(怒り時) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 40 | 45 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 |
背中 | 50 | 60 | 40 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 25 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 45 | 30 | 30 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
肉質(咆哮時) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 40 | 45 | 5 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 |
背中 | 50 | 60 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 30 | 30 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 45 | 30 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
剛種肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 30 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
背中 | 30 | 25 | 30 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 25 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 15 | 15 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
剛種肉質(怒り時) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 30 | 35 | 25 | 10 | 25 | 5 | 0 | 20 | 100 |
背中 | 40 | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
胴 | 25 | 20 | 20 | 5 | 25 | 5 | 0 | -30 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | -20 | 0 |
尻尾 | 35 | 30 | 30 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
剛種肉質(咆哮時) |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 30 | 35 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 20 | 100 |
背中 | 40 | 45 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
胴 | 25 | 20 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | -30 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 5 | 5 | 30 | 5 | 0 | -20 | 0 |
尻尾 | 35 | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
よろめき耐性(通常/剛種) |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 350 | 3回目で頭破壊 |
背中 | 300 | 3回目で背中破壊 |
胴体 | 350 | |
前脚 | 400 | |
後脚 | 400 | |
尻尾 | 300 | 3回目で尻尾破壊 |
落し物 | |
ランダムボールで怒り解除後(5回) |
怒り時の能力変化 |
怒り値750120秒攻撃倍率2.20倍防御率0.80倍俊敏性1.15倍 |
攻撃情報 |
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
---|
ステップ | | | | | |
ポップターン | 風圧小 | | | | 右周りに2回ジャンプ |
タックル | | | | | |
突進 | | | | | |
咆哮 | ダメージ+弾反射 | | | | |
氷ブレス | | | | | 着弾後に拡散 |
噛みつき | | | | | |
連続ひっかき | | | | | 右、左の順で引っかく |
ジャンピングプレス | 風圧大 | | | | |
飛びつき尻尾攻撃 | 風圧大 | | | | |