咆哮大風圧大落とし穴×シビレ罠10秒閃光玉30秒/適正5秒音地中肉×こやし×
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 200→250→300→350→400 | 5秒毎に10 | 120秒 5秒毎に10dmg:合計240dmg |
麻痺 | 200→275→350→425→500 | 15秒毎に5 | 15秒 |
睡眠 | 150→175→200→225→250 | 10秒毎に5 | 40秒 |
気絶 | 150→200→250→300→350 | 15秒毎に5 | 10秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 40%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
下位 | 8400 | 1.40 | 0.85 |
8400 | 1.50 | 0.75 |
8750 | 1.60 | 0.75 |
9099 | 1.80 | 0.60 |
上位 | 10500 | 2.00 | 0.60 |
11200 | 2.10 | 0.55 |
11900 | 2.20 | 0.55 |
12599 | 2.30 | 0.50 |
逆襲 | 14000 | 3.00 | 0.65 |
変種 | 11900 | 2.20 | 0.45 |
適正 | 11900 | 2.20 | 0.60 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 10 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 150 |
首 | 45 | 65 | 55 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
背中 | 20 | 35 | 35 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 0 |
腹 | 40 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
尻尾 | 60 | 55 | 85 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
翼 | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
足 | 30 | 35 | 35 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 |
変種肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 20 | 10 | 30 | 0 | 25 | 10 | 0 | 5 | 150 |
首 | 45 | 40 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
背中 | 20 | 45 | 10 | 0 | 10 | -5 | 10 | 5 | 0 |
腹 | 45 | 50 | 30 | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 |
尻尾 | 30 | 40 | 40 | 0 | 5 | 5 | 30 | 5 | 0 |
翼 | 40 | 15 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
足 | 30 | 35 | 30 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
胴体 | 220 | |
左翼 | 100 | |
右翼 | 100 | |
左足 | 200 | |
右足 | 200 | |
首 | 100 | |
頭 | 300 | 1回目で右角破壊
2回目で左角破壊 |
尻尾 | 180 | |
尻尾切断 | 180 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
落し物 | |
岩に角を刺したとき |
怒り時の能力変化 |
怒り値60060秒攻撃倍率1.80倍防御率1.00倍俊敏性1.30倍 |
攻撃情報 |
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
---|
噛みつき | | 50 | 30 | 10 | |
体当たり | | 50 | 10 | 30 | |
角突き上げ | | 55 | 10 | 10 | |
角水平突き | | 50 | 10 | 5 | |
猛ダッシュ | | 55 | 10 | 20 | |
左回転尻尾 | | 40 | 30 | 20 | |
尻尾振り | | 35 | 16 | 2 | |
地中もぐり | | 25 | 30 | 10 | 風圧大 |
地中から急襲 | | 60 | 40 | 2 | |
風圧【大】 | | 0 | 10 | 0 | |
バインドボイス【大】 | | 0 | 10 | 10 | |