咆哮−風圧−落とし穴20秒シビレ罠8秒閃光玉×音△肉×こやし×捕獲体の滑りが消える
| 状態異常耐性 |
| 属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
| 毒 | 200→275→350→425→500 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg:合計240dmg |
| 麻痺 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に5 | 10秒 |
| 睡眠 | 200→250→300→350→400 | 10秒毎に5 | 40秒 |
| 気絶 | 200→275→350→425→500 | 10秒毎に5 | 15秒 |
| 捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 30%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
| HR31 | 13600 | 2.20 | 0.55 |
| HR51 | 13600 | 2.50 | 0.55 |
| 肉質 |
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
| 頭 | 25 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 200 |
| 首 | 35 | 35 | 20 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 |
| 背中 | 20 | 45 | 30 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| 腹 | 40 | 35 | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 40 | 30 | 25 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 足 | 20 | 40 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| よろめき耐性 |
| 部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
| 胴体 | 250 | 2回目で背ビレ破壊 |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左足 | 250 | |
| 右足 | 250 | |
| 首 | 250 | |
| 頭 | 200 | 2回目で頭破壊 |
| 尻尾 | 180 | |
| 落し物 | |
| 気絶させたとき |
| 怒り時の能力変化 |
| 怒り値50060秒攻撃倍率1.50倍防御率0.80倍俊敏性1.30倍 |
| 攻撃情報 |
| 攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
|---|
| 噛みつき | | 60 | 40 | 10 | |
| 腹すべり突進 | | 80 | 40 | 10 | |
| 体当たり | | 80 | 40 | 40 | |
| 垂直ジャンププレス | 地震 | 110 | 40 | 30 | |
| マグマブレス | 火 | 90 | 10 | 20 | ガード不可 |
| マグマ破片 | 火 | 30 | 10 | 5 | |
| 3連マグマブレス | 火 | 90 | 10 | 20 | ガード不可 |
| マグマ攻撃 | 火 | 80 | 10 | 10 | ガード不可 |
| 尻尾振り | | 65 | 16 | 5 | |
| 回転尻尾 | | 50 | 40 | 20 | |
| 飛び出し→突進 | | 60 | 10 | 5 | |