咆哮小風圧小落とし穴20秒怒り時無効シビレ罠8秒閃光玉30秒音×肉×こやし×
状態異常耐性 |
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
毒 | 無効 | | |
麻痺 | 200→300→400→500→600 | 5秒毎に10 | 15秒 |
睡眠 | 150→175→200→225→250 | 10秒毎に5 | 20秒 |
気絶 | 150→225→300→375→450 | 10秒毎に5 | 10秒 |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 40%で捕獲 |
| 体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 |
上位 | 14400 | 2.20 | 0.80 |
変種 | 14400 | 2.20 | 0.70 |
肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 55 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 100 |
首 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 |
背中 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 |
腹 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 |
尻尾 | 40 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 0 |
翼 | 10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 |
足 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 |
変種肉質 |
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 15 | -5 | 100 |
首 | 40 | 30 | 45 | 15 | -5 | 0 | 20 | -5 | 0 |
背中 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 |
腹 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 |
尻尾 | 25 | 10 | 45 | 0 | -5 | 35 | 0 | -5 | 0 |
翼 | 25 | 25 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
足 | 15 | 20 | 20 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
よろめき耐性 |
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
胴体 | 160 | 2回目で背中破壊 |
左翼 | 150 | 2回目で左翼爪破壊 |
右翼 | 150 | 2回目で右翼爪破壊 |
左足 | 180 | |
右足 | 180 | |
首 | 100 | |
頭 | 200 | 2回目でクチバシ破壊 3回目で耳破壊 |
尻尾 | 150 | |
尻尾切断 | 140 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
落し物 | |
怒り時に落とし穴を回避したとき |
怒り時の能力変化 |
怒り値60090秒攻撃倍率2.00倍防御率0.80倍俊敏性1.30倍 |
攻撃情報 |
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
---|
ダッシュ | | 64 | 40 | 30 | |
噛みつき | | 30 | 30 | 10 | |
連続ついばみ | | 35 | 40 | 30 | |
パニック走り | | 40 | 40 | 20 | |
サマーソルト尻尾攻撃 | 毒 | 75 | 40 | 40 | 着地時に風圧小 |
左回転尻尾 | 毒 | 35 | 30 | 20 | |
空中から急襲 | | 65 | 40 | 30 | 風圧小 |
滑空急襲 | | 35 | 40 | 30 | 風圧小 |
炎ブレス | 火 | 65 | 20 | 10 | 着弾は風圧大 |
風圧【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
バインドボイス【小】 | | 0 | 10 | 0 | |