状態異常耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など | |
毒 | 無効 | |||
麻痺 | 無効 | |||
睡眠 | 無効 | |||
気絶 | 200→300→400→500→600 | 10秒毎に5 | 10秒 | |
捕獲 | 無効 |
体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 | |
---|---|---|---|
HR51 | 11199 | ?.?? | 0.65 |
卵 | 12800 | ?.?? | 0.60 |
変種 | 13600 | ?.?? | 0.55 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(1段破壊)※破壊した部位のみ変化 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(2段破壊)※破壊した部位のみ変化 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(転倒中) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結晶 | 20 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変種肉質 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 10 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | 150 |
右爪 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 | -10 | 0 | 0 |
左爪 | 15 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 |
尻尾 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
結晶 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
変種肉質(1段破壊)※破壊した部位のみ変化 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20 | 150 |
右爪 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | -5 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | -15 | 0 | -15 | -5 | -15 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
結晶 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
変種肉質(2段破壊)※破壊した部位のみ変化 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150 |
右爪 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
結晶 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変種肉質(転倒中) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 45 | 55 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 150 |
右爪 | 45 | 45 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
左爪 | 45 | 45 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 55 | 15 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
胴体 | 45 | 45 | 70 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 35 | 15 | 40 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
結晶 | 15 | 45 | 70 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
よろめき耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 250 | 1回目で結晶剥離、2回目で破壊 |
右爪 | 200 | 〃(※打撃、切断系のみ) |
左爪 | 200 | 〃 |
脚 | 300 | (※転倒中はよろめき値が蓄積しない) |
胴 | 350 | |
尻尾 | 350 | |
結晶 | 10 | 攻撃のHIT数で破壊可能。再生有り |
10 | ||
尻尾切断 | 750 | 全部位破壊後の転倒中に 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 体力が40%以下であること |
落し物 | ||
シャワーを使って潜った時 | ||
怒り時の能力変化 | ||
怒り値000000秒攻撃倍率1.00倍防御率1.00倍俊敏性1.00倍 |
攻撃情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
突進 | 25 | 30 | 0 | ||
尻尾突き刺し | 麻痺 | 70 | 50 | 40 | |
尻尾振り払い | 麻痺 | 60 | 30 | 30 | |
結晶液高圧噴射 | 結晶 | 30 | 30 | 0 | スタミナ0 |
結晶爆弾設置 | 結晶 | 100 | 50 | 0 | スタミナ0 |
ジャンプ結晶投げ | 結晶 | 150 | 50 | 0 | スタミナ0 |
回転攻撃 | 70 | 50 | 30 | 風圧大 | |
連続回転攻撃 | 60 | 50 | 30 | 風圧大、体質:黄、蒼、紅 | |
ジャンププレス | 地震 | 70 | 50 | 30 | 風圧大、体質:蒼、紅 |
爪振り回し | 100 | 50 | 0 | 体質:紅 | |
バインドボイス【大】 | 0 | 40 | 0 | ||
尻尾暴れ | 3部位破壊時ホストのみ発生 | ||||
結晶液浴び | 破壊状態を1段階戻し、800回復 | ||||
尻尾食い | 一口50、完食で1000回復。尻尾は消える |