状態異常耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など | |
毒 | 400→475→550→625→700 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg:合計240dmg | |
麻痺 | 350→450→550→650→750 | 10秒毎に5 | 10秒 | |
睡眠 | 350→400→450→500→550 | 10秒毎に5 | 30秒 | |
気絶 | 150→225→300→375→450 | 10秒毎に5 | 10秒 | |
捕獲 | 無効 |
体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 | |
---|---|---|---|
上位 | 16799 | 2.90 | 0.70 |
変種 | 16799 | 2.90 | 0.70 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 55 | 40 | 0 | 5 | 20 | 35 | 0 | 100 |
首 | 35 | 45 | 25 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
腹 | 35 | 50 | 25 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 35 | 40 | 0 | 5 | 30 | 40 | 0 | 10 |
前脚 | 30 | 35 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
後脚 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | 0 |
肉質(腹蓄積時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 60 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 |
首 | 35 | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
腹 | 50 | 60 | 25 | 15 | 25 | 40 | 10 | 0 | 0 |
背中 | 60 | 30 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
前脚 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
後脚 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
変種肉質 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 20 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 100 |
首 | 15 | 30 | 30 | 0 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 |
腹 | 30 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
背中 | 30 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
尻尾 | 25 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 |
前脚 | 20 | 10 | 10 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 |
後脚 | 20 | 10 | 15 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
変種肉質(腹蓄積時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 150 |
首 | 30 | 30 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
腹 | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
背中 | 40 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
前脚 | 10 | 15 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 |
後脚 | 10 | 15 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
よろめき耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 600 | 2回目で左牙破壊 4回目で右牙破壊 右牙破壊には体力が50%以下であること |
腹 | 650 | 打撃系武器による怯み 2回目で腹破壊 |
首/背中 | 240 | 2回目で背中破壊 |
尻尾 | 400 | |
左前脚 | 350 | 2回目で爪破壊 |
左後脚 | 250 | |
右前脚 | 350 | 2回目で爪破壊 |
右後脚 | 250 | |
尻尾切断 | 400 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 体力が25%以下であること |
落し物 | ||
ソニックブラスト前に音でよろめかせる | ||
怒り時の能力変化 | ||
怒り値1000100秒攻撃倍率1.40倍防御率0.80倍俊敏性1.20倍 |
攻撃情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
噛みつき | 龍 | 60 | 40 | 20 | |
尻尾なぎ払い | 龍 | 70 | 50 | 30 | |
突進 | 龍 | 70 | 60 | 20 | |
牙振り上げ | 龍 | 85 | 50 | 30 | |
牙振り上げ(怒り) | 防御力低下 | 90 | 50 | 30 | 180秒 |
ボディプレス | 龍+地震 | 90 | 40 | 20 | |
地上出現 | 龍+防御力低下+地震 | 90 | 50 | 30 | 180秒 |
ソニックブラスト | 龍 | 90〜180 | 50〜60 | 10 | 近いほど大ダメージ |
マグマ | 火 | 80 | 40 | 10 | 出現時咆哮 |
バインドボイス(大) | 60 | 10 | 0 | 近いとダメージあり |