状態異常耐性(剛種は麻痺耐性の上昇値が2倍) | ||||
---|---|---|---|---|
属性 | 耐性値上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など | |
毒 | 200→250→300→350→400 | 5秒毎に10 | 60秒 5秒毎に20dmg:合計240dmg | |
麻痺 | 無効 | |||
睡眠 | 無効 | |||
気絶 | 200→250→300→350→400 | 5秒毎に10 | 10秒 | |
捕獲 | 100→100→100→100→100 | 10秒毎に5 | 60秒 30%で捕獲 |
体力 | 攻撃力倍率 | 全体防御率 | |
---|---|---|---|
HR81 | 12000 | ?.?? | 0.80 |
剛種 | 10000 | ?.?? | 0.60 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 |
胴体 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
鉤爪 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 0 | 5 | 35 | 0 |
脚 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
副尾 | 35 | 15 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
尻尾 | 35 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
肉質※破壊した部位単位で変化(右記参照) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 30 | 45 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 |
胴体 | 40 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
鉤爪 | 25 | 40 | 70 | 5 | 15 | 0 | 5 | 35 | 0 |
脚 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
副尾 | 45 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
尻尾 | 45 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
剛種肉質 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 |
胴体 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
鉤爪 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 0 | 5 | 35 | 0 |
脚 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
副尾 | 35 | 15 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
尻尾 | 35 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
剛種肉質※破壊した部位単位で変化(右記参照) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 30 | 45 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 |
胴体 | 40 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
鉤爪 | 25 | 40 | 70 | 5 | 15 | 0 | 5 | 35 | 0 |
脚 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 |
副尾 | 45 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
尻尾 | 45 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
よろめき耐性(通常/剛種) | ||
---|---|---|
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 300 | 3回目で角破壊 |
胴体 | 500 | 3回目で背中破壊 |
右翼 | 250 | 1回目で翼破壊(報酬条件) 2回目で鉤爪破壊 |
左翼 | 250 | 〃 両翼,鉤爪破壊で肉質変化 |
脚 | 600 | |
右副尾 | 300 | 2回目で副尾破壊 |
左副尾 | 300 | 〃 両副尾破壊で肉質変化 |
尻尾 | 300 | |
尻尾切断 | 1200 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
怒り時の能力変化 | ||
怒り値??????秒攻撃倍率?.??倍防御率?.??倍俊敏性?.??倍 |