状態異常耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
属性 | 耐性値 | 耐性上昇 | 蓄積値減少 | 效果時間等 | |
毒 | 200 | 50:4回 | 每5秒10 | 60秒 每5秒20dmg
合計240dmg | |
麻痺 | 150 | 50:4回 | 每10秒5 | 10秒 | |
睡眠 | 150 | 25:4回 | 每10秒5 | 40秒 | |
暈眩 | 150 | 50:4回 | 每10秒5 | 10秒 | |
捕獲 | 100 | 每10秒5 | 60秒 30%以下捕獲 | ||
發怒時的能力変化 | |||||
發怒値60060秒攻撃力1.70倍防禦率1.20倍俊敏性1.30倍 | |||||
掉落物裝死結束後起身 |
發怒蓄積 | |
---|---|
HP100% | 1.00倍 |
90% | 1.00倍 |
80% | 1.00倍 |
70% | 1.00倍 |
60% | 1.00倍 |
50% | 1.00倍 |
40% | 1.00倍 |
30% | 1.00倍 |
20% | 60.00倍 |
10% | 60.00倍 |
0% | 60.00倍 |
No | 體力 | 攻撃力 倍率 |
全体 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 1500 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 1800 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 2099 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 2400 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 3000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
6 | 3000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
7 | 3300 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | |
8 | 3600 | 1.40 | 0.85 | 1.00 | |
9 | 3600 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
10 | 3750 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
11 | 3899 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | |
12 | 4199 | 1.90 | 0.60 | 1.00 | |
13 | 4500 | 2.00 | 0.60 | 1.00 | |
14 | 4800 | 2.10 | 0.55 | 1.00 | |
15 | 5100 | 2.20 | 0.55 | 1.00 | |
16 | 5399 | 2.30 | 0.50 | 1.00 | |
17 | 6000 | 3.00 | 0.65 | 1.00 | |
18 | 900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 1500 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 1800 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 3000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 3300 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 3899 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 1500 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 5100 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | |
27 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 7799 | 3.80 | 0.40 | 1.00 | |
32 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 5100 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
37 | 6000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
38 | 4500 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
39 | 6600 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
40 | 7799 | 3.80 | 0.60 | 1.00 | |
41 | 5100 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | |
42 | 5100 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | |
43 | 5100 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | |
44 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 1200 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 900 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 450 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 30000 | 1.20 | 0.40 | 1.00 | |
52 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
53 | 12000 | 7.00 | 0.45 | 1.00 | |
54 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
55 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
56 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
57 | 3000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
58 | 天廊 | 4199 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
59 | 天廊 | 4199 | 2.25 | 0.20 | 3.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 30 | 60 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 100 |
頸 | 50 | 30 | 35 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
後背 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
腹 | 45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
尾巴 | 70 | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
翼 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
脚 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性値 | 破壊条件等 |
身體 | 150 | |
左翼 | 100 | |
右翼 | 100 | |
左脚 | 120 | |
右脚 | 120 | |
頸 | 80 | |
頭 | 130 | 2次後トサカ破壊 |
尾巴 | 80 |
攻撃情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 暈眩 | 補足 |
啃咬 | 30 | 30 | 10 | ||
連続啄擊 | 盜取 | 25 | 40 | 30 |
優先順位:發光物(紅蓮石,輝龍石,白鳩石,燕雀石, 璀璨水晶,亮水晶,閃光球,光蟲,雷光蟲)→隨機 |
狂走 | 25 | 40 | 20 | ||
左回転尾巴 | 35 | 30 | 20 | ||
逃走 | 20 | 40 | 20 | ||
裝死後起身 | 80 | 10 | 10 | ||
空中急襲 | 65 | 40 | 30 | 風壓小 | |
毒液 | 毒 | 35 | 40 | 20 | |
閃光 | 暈眩 | 0 | 10 | 100 | |
風壓【小】 | 0 | 10 | 0 |