ガノトトス【亜種】
咆哮−風圧大振動−落とし穴20秒シビレ罠15秒閃光玉×音水中肉×こやし×瀕死頭部ヒレが垂れる
| 状態異常耐性 |
| 属性 | 耐性値 | 耐性上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など |
| 毒 | 100 | 100:4回 | 5秒毎に10 | 90秒 5秒毎に20dmg 合計360dmg |
| 麻痺 | 100 | 100:4回 | 10秒毎に5 | 10秒 |
| 睡眠 | 200 | 50:4回 | 10秒毎に5 | 40秒 |
| 気絶 | 130 | 100:4回 | 10秒毎に5 | 10秒 |
| 捕獲 | 100 | | 10秒毎に5 | 60秒 30%で捕獲 |
| 怒り時の能力変化 |
| 怒り値400160秒攻撃力1.90倍防御率1.20倍俊敏性1.30倍 |
| 若個体追加補正 |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 0.44倍 | 0.5倍 | 1.5倍 |
|
| 落し物釣り上げたとき(エリア内に一人) |
| 怒り蓄積 |
| HP100% | 1.00倍 |
| 90% | 1.00倍 |
| 80% | 1.00倍 |
| 70% | 1.00倍 |
| 60% | 1.00倍 |
| 50% | 1.00倍 |
| 40% | 1.00倍 |
| 30% | 3.00倍 |
| 20% | 0.25倍 |
| 10% | 0.25倍 |
| 0% | 0.25倍 |
| 肉質 |
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
| 頭 | 30 | 30 | 60 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | 100 |
| 首 | 60 | 50 | 100 | 5 | 0 | 25 | 5 | 30 | 0 |
| 背中 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 |
| 腹 | 90 | 90 | 80 | 5 | 0 | 30 | 5 | 30 | 0 |
| 尻尾 | 50 | 40 | 60 | 5 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| 脚 | 40 | 35 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| よろめき耐性 |
| 部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
| 胴体 | 250 | 2回目で背ビレ破壊 |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左脚 | 250 |
13345143521535916365
|
| 右脚 | 250 |
13345143521535916365
|
| 首 | 150 | |
| 頭 | 130 | |
| 尻尾 | 180 | |
| 攻撃情報 |
| 攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
|---|
| 噛みつき | | 65 | 40 | 10 | |
| 体当たり | | 50 | 40 | 40 | |
| 右回転尻尾 | | 50 | 40 | 20 | |
| 滑空噛みつき | 睡眠 | 70 | 40 | 10 | |
| 腹すべり | | 50 | 40 | 10 | |
| 撤退ダッシュ | | 70 | 30 | 10 | |
| 水ブレス | 水 | 70 | 10 | 20 | ガード不可 |
| 風圧【大】 | | 0 | 10 | 0 | |