綿延儀式錘☆(G級)
怪鳥模型錘☆(G級)
朝天錘☆(G級)
致命撞擊☆(G級)
野性錐錘☆(G級)
蓬蓬·暴雷錘☆(G級)
緋炎破壞者☆(G級)
岩龍衝擊☆(G級)
刺擊棘錘☆(G級)
龐克撞擊錘☆(G級)
軟白熊大錘☆(G級)
業炎槌☆(G級)
恐懼衝擊☆(G級)
狠鬥·高地☆(G級)
天翔鎚☆(G級)
傳承之錘☆(G級)
暴君粉碎者☆(G級)
擊碎彈力錘☆(G級)
霜霧碎擊者☆(G級)
鍛冶神錘☆(G級)
薔薇毒餓鬼☆(G級)
雷閃鎚☆(G級)
黑狼鳥重擊☆(G級)
尾晶蠍重錘☆(G級)
蠻殼鎚☆(G級)
凜冽探求者☆(G級)
嗜血鎚浴血☆(G級)
嗜血剛鎚血水☆(G級)
嗜血痺鎚血色☆(G級)
嗜血毒鎚血戰☆(G級)
角龍大尾錘☆(G級)
至極舞雷鎚【鬼車】☆(G級)
極·闇黑邪龍鎚☆(G級)
王狼大鎚【雲海】☆(G級)
流星野豬重擊者☆(G級)
創世灰晶蠍鎚☆(G級)
華鳳鎚【緋桐】☆(G級)
眠鳥剛槌【昏睡】☆(G級)
クラックダウン(G級技巧)
艶妃鎚【無垢】☆(G級)
眩晶鎚エタンセル☆(G級)
·歌姫
歌姬·豎立之錘☆(G級)
セリスィ·メーネ☆(G級)
·獵人祭
翔翼儀式錘☆(G級)
疾風儀式錘☆(G級)
雷雨大錘(G級)
翔翼祭儀之錘☆(G級)
ラダールアーヴ☆(G級)
·イベント
猛禽大錘☆(G級)
師傅式擊龍鎚【浪漫】(G級技巧)
至上激光鎚【穿孔】(G級)
黑鎧鎚【破】(G級技巧)
殲!金獅子インパクト(G級技巧)
| 名稱 | RARE | 攻撃属性 | 銳利度 | 洞 | RANK | 価格 | 100%強化素材 | 60%強化素材 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪鳥模型錘Lv1 | 12GR1 | 1300 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 1450 |
怪鳥的優骨x3 白雪茸x1 優玉x2 | 怪鳥のクチバシを そのままハンマーに活かすこ とで素材の硬さを有効利用。 | ||
| 怪鳥模型錘Lv2 | 12GR1 |
1326 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 1740 |
凍海獸骨x3 小腹蜜蟲x2 矗立的豪毛x3 | |||
| 怪鳥模型錘Lv3 | 12GR1 |
1352 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 1885 |
飛龍種的爪x2 優玉x3 小茶種子x1 | |||
| 怪鳥模型錘Lv4 | 12GR1 |
1378 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 2030 |
怪鳥的優鱗x3 凍海獸骨x3 冰石x3 | |||
| 怪鳥模型錘Lv5 | 12GR1 |
1378 0% 火 200 | 2 | GR 1 | 2175 |
盾蟹的優鉗x3 厚重的龍皮x3 烈火袋x1 | |||
| 怪鳥模型錘Lv6 | 12GR1 |
1404 0% 火 200 | 2 | GR 1 | 2320 |
鳥龍種的結石x2 草食種的鮮殼x3 優玉x2 | |||
| 怪鳥模型錘Lv7 | 12GR1 |
1404 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 2465 |
怪鳥的優鱗x3 極上鮭魚x2 全能晶石x1 | |||
| 怪鳥模型錘Lv8 | 12GR1 |
1419 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 2610 |
怪鳥的優骨x3 盾蟹的優殼x3 鳥龍種的細爪x3 | |||
| 怪鳥模型錘Lv9 | 12GR1 |
1419 0% 火 280 | 2 | GR 1 | 2755 |
甲殼種的刃x2 石頭果x3 烈火袋x1 | |||
| 怪鳥模型錘Lv10 | 12GR1 |
1435 0% 火 280 | 2 | GR 1 | 2900 |
怪鳥的優骨x4 鋼線蟲x1 萬年茸x1 | |||
| 怪鳥模型錘Lv11 | 12GR1 |
1435 0% 火 300 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鳥的優鱗x4 怪鳥的優骨x5 極硬果實x2 | 怪鳥的優鱗x4 極硬果實x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv12 | 12GR1 |
1456 0% 火 300 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
魚龍種的上鰭x3 凍海獸的尾巴x2 優玉x3 | 魚龍種的上鰭x3 優玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv13 | 12GR1 |
1456 0% 火 320 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鳥的優骨x4 凍海獸骨x5 三稜礦x2 | 怪鳥的優骨x4 三稜礦x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv14 | 12GR1 |
1471 0% 火 320 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
凍海獸骨x4 固執魚x2 烈火袋x1 | 凍海獸骨x4 烈火袋x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv15 | 12GR1 |
1471 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
牙獸種的韌尾x3 傾雷鳥爪x5 小腹蜜蟲x2 | 牙獸種的韌尾x3 小腹蜜蟲x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv16 | 12GR1 |
1487 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鳥的偉皮x4 傾雷鳥的尾巴x2 偉玉x3 | 毒怪鳥的偉皮x4 偉玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv17 | 12GR1 |
1487 0% 火 400 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鳥的優鱗x4 毒怪鳥的偉皮x5 獸骨【特】x4 | 怪鳥的優鱗x4 獸骨【特】x4 | ||
| 怪鳥模型錘Lv18 | 12GR1 |
1508 0% 火 400 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
桃毛獸的偉爪x4 偉玉x2 凍海獸的尾巴x1 | 桃毛獸的偉爪x4 凍海獸的尾巴x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv19 | 12GR1 |
1508 0% 火 420 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鳥的優骨x4 岩龍的華殼x5 甲蟲種的毒針x4 | 怪鳥的優骨x4 甲蟲種的毒針x4 | ||
| 怪鳥模型錘Lv20 | 12GR1 |
1534 0% 火 510 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
不祥的鳥嘴x1 華玉x2 烈火袋x1 | 不祥的鳥嘴x1 烈火袋x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv21 | 12GR1 |
1586 0% 火 510 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
古龍種的上鱗x3 針纏龍的尾巴x2 謎之發光石x1 | 古龍種的上鱗x3 謎之發光石x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv22 | 12GR1 |
1638 0% 火 520 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
怪鳥的優鱗x5 鐮蟹的華腳x5 華玉x3 | 怪鳥的優鱗x5 華玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv23 | 12GR1 |
1690 0% 火 520 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
鐮蟹的華腳x5 凍海獸的厚皮x1 全能晶石x1 | 鐮蟹的華腳x5 全能晶石x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv24 | 12GR1 |
1705 0% 火 530 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
飛龍種的重顎x3 鐮蟹的華腳x5 壯玉x3 | 飛龍種的重顎x3 壯玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv25 | 12GR1 |
1757 0% 火 530 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
怪鳥的優骨x5 火龍的壯鱗x5 菱龜蟲x1 | 怪鳥的優骨x5 菱龜蟲x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv26 | 12GR1 |
1773 0% 火 540 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
爆狼牙x5 爆狼的真棘x2 冰石x3 | 爆狼牙x5 冰石x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv27 | 12GR1 |
1794 0% 火 540 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鳥龍種的特上皮x2 傾雷鳥的鳥嘴x1 飛龍種的腕x4 | 鳥龍種的特上皮x2 飛龍種的腕x4 | ||
| 怪鳥模型錘Lv28 | 12GR1 |
1804 0% 火 550 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
爆狼牙x5 不祥的鳥嘴x1 烈火袋x2 | 爆狼牙x5 烈火袋x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv29 | 12GR1 |
1825 0% 火 550 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
怪鳥的優鱗x5 火龍的壯鱗x5 獸人的爆藥x3 | 怪鳥的優鱗x5 獸人的爆藥x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv30 | 12GR1 |
1887 0% 火 560 | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
極征貢獻證x2 針纏龍角x1 天翔龍爪x3 | 極征貢獻證x2 天翔龍爪x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv31 | 12GR1 |
1908 0% 火 560 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
碧武玉x1 天翔龍的甲殼x3 大錨鮪魚x2 | 碧武玉x1 大錨鮪魚x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv32 | 12GR1 |
1918 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鳥的優骨x5 鎧龍的至骨x5 至玉x3 | 怪鳥的優骨x5 至玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv33 | 12GR1 |
1934 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
吞龍的至皮x5 冰獰龍的雹纏尾x2 艷色香果實x1 | 吞龍的至皮x5 艷色香果實x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv34 | 12GR1 |
1944 0% 火 580 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鳥的鳴管x1 電龍的極上液x1 傾雷鳥的尾巴x2 | 怪鳥的鳴管x1 傾雷鳥的尾巴x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv35 | 12GR1 |
1960 0% 火 580 | 3 | GR 1 | 3000 3000 |
怪鳥的優鱗x5 轟龍的至爪x5 純聖礦石x1 | 怪鳥的優鱗x5 純聖礦石x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv36 | 12GR1 |
1970 0% 火 590 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
吞龍的至皮x5 爆狼的鬃毛x1 至玉x3 | 吞龍的至皮x5 至玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv37 | 12GR1 |
1986 0% 火 590 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
碧武玉x1 不祥的鳥嘴x1 陽炎蜻蜓x1 | 碧武玉x1 陽炎蜻蜓x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv38 | 12GR1 |
1996 0% 火 600 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
螢光尾羽毛x1 轟龍的至爪x5 烈火袋x2 | 螢光尾羽毛x1 烈火袋x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv39 | 12GR1 |
2012 0% 火 600 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
極征貢獻證x3 吞龍的硬骨x1 熾凍龍的炎鱗x5 | 極征貢獻證x3 熾凍龍的炎鱗x5 | ||
| 怪鳥模型錘Lv40 | 12GR1 |
2074 0% 火 610 | 3 | GR 1 | 4000 4000 |
蒼武玉x1 天翔龍爪x5 怪鳥的優骨x5 | 蒼武玉x1 怪鳥的優骨x5 | ||
| 怪鳥模型錘Lv41 | 12GR1 |
2090 0% 火 610 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
怪鳥的鳴管x1 暴鋸龍牙x5 仙玉x3 | 怪鳥的鳴管x1 仙玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv42 | 12GR1 |
2100 0% 火 620 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
針纏龍棘x1 暴鋸龍的尾巴x2 怪鳥的優鱗x5 | 針纏龍棘x1 怪鳥的優鱗x5 | ||
| 怪鳥模型錘Lv43 | 12GR1 |
2116 0% 火 620 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
古龍種的重殼x3 棘龍的劍棘x1 仙玉x3 | 古龍種的重殼x3 仙玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv44 | 12GR1 |
2126 0% 火 630 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
蒼武玉x1 熔岩龍的仙鰭x5 怪鳥的鳴管x1 | 蒼武玉x1 怪鳥的鳴管x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv45 | 12GR1 |
2142 0% 火 630 | 3 | GR 1 | 4500 4500 |
極征貢獻證x5 不祥的鳥嘴x1 針纏龍的尾巴x2 | 極征貢獻證x5 針纏龍的尾巴x2 | ||
| 怪鳥模型錘Lv46 | 12GR1 |
2152 0% 火 640 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
紅武玉x1 雪獅子的鐵牙x1 焰礦石x1 | 紅武玉x1 焰礦石x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv47 | 12GR1 |
2168 0% 火 640 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
火龍的秘髓x1 蠻龍的怒角x1 絕玉x3 | 火龍的秘髓x1 絕玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv48 | 12GR1 |
2189 0% 火 650 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
怪鳥的妖耳x1 尾晶蠍的原液x5 黑狼鳥的裂殼x1 | 怪鳥的妖耳x1 黑狼鳥的裂殼x1 | ||
| 怪鳥模型錘Lv49 | 12GR1 |
2215 0% 火 650 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
紅武玉x1 尾晶蠍的絕尾x2 絕玉x3 | 紅武玉x1 絕玉x3 | ||
| 怪鳥模型錘Lv50 | 12GR1 | 2298 0% 火 680 | 3 | GR 1 | 5000 5000 |
黃武玉x1 雷極龍尾x1 怪鳥的鳴管x1 | 黃武玉x1 怪鳥的鳴管x1 | ||
| 綿延儀式錘 Lv1 | 12GR1 | 1372 0% | 2 | GR 1 | 0 |
商隊珍品x1 or 萬年茸x3 謎之發光碎片x2 鐵礦石x5 |
凍海獸的獸脂x3 錫石x3 |
G級ハンター向けのハンマー。 新たな武器を手に、未知なる 魔物に挑め! | |
| 綿延儀式錘Lv2 | 12GR1 | 1378 0% | 2 | GR 1 | 800 |
怪鳥的優骨x3 小腹蜜蟲x2 又細又尖的牙x3 | |||
| 綿延儀式錘Lv3 | 12GR1 | 1383 0% | 2 | GR 1 | 880 |
飛龍種的角x2 優玉x3 小茶種子x1 | |||
| 綿延儀式錘Lv4 | 12GR1 | 1388 0% | 2 | GR 1 | 880 |
怪鳥的優骨x3 凍海獸骨x3 錫石x3 | |||
| 綿延儀式錘Lv5 | 12GR1 | 1393 0% | 2 | GR 1 | 960 |
盾蟹的優鉗x3 飛龍種的腕x3 烈火袋x1 | |||
| 綿延儀式錘Lv6 | 12GR1 | 1398 0% | 2 | GR 1 | 960 |
鳥龍種的毛x2 龍骨【特】x3 優玉x2 | |||
| 綿延儀式錘Lv7 | 12GR1 | 1404 0% | 2 | GR 1 | 1040 |
怪鳥的優骨x3 大錨鮪魚x2 青海石x1 | |||
| 綿延儀式錘Lv8 | 12GR1 | 1409 0% | 2 | GR 1 | 1040 |
盾蟹的優殼x3 怪鳥的優骨x3 野獸的血x3 | |||
| 綿延儀式錘Lv9 | 12GR1 | 1414 0% | 2 | GR 1 | 1120 |
甲殼種的鉗x2 極硬果實x3 烈火袋x1 | |||
| 綿延儀式錘Lv10 | 12GR1 | 1419 0% | 2 | GR 1 | 1200 |
怪鳥的優骨x4 菱龜蟲x1 艷色香果實x1 | |||
| 綿延儀式錘Lv11 | 12GR1 | 1424 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
凍海獸爪x4 怪鳥的優骨x5 白雪茸x2 | 凍海獸爪x4 白雪茸x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv12 | 12GR1 | 1430 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
魚龍種的濃血x3 凍海獸的尾巴x2 優玉x3 | 魚龍種的濃血x3 優玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv13 | 12GR1 | 1435 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鳥的偉皮x4 盾蟹的優殼x5 錫石x2 | 毒怪鳥的偉皮x4 錫石x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv14 | 12GR1 | 1440 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
盾蟹的優殼x4 散漫魚x2 烈火袋x1 | 盾蟹的優殼x4 烈火袋x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv15 | 12GR1 | 1445 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
牙獸種的上毛皮x3 桃毛獸的偉毛x5 太郎蟲x2 | 牙獸種的上毛皮x3 太郎蟲x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv16 | 12GR1 | 1450 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鳥的偉爪x4 傾雷鳥的尾巴x2 偉玉x3 | 毒怪鳥的偉爪x4 偉玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv17 | 12GR1 | 1456 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
桃毛獸的偉爪x4 傾雷鳥爪x5 傷痕累累的鱗x4 | 桃毛獸的偉爪x4 傷痕累累的鱗x4 | ||
| 綿延儀式錘Lv18 | 12GR1 | 1461 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鳥的偉皮x4 偉玉x2 凍海獸的尾巴x1 | 毒怪鳥的偉皮x4 凍海獸的尾巴x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv19 | 12GR1 | 1466 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
傾雷鳥的乾毛x4 針纏龍的毛皮x5 甲蟲種的刃殼x4 | 傾雷鳥的乾毛x4 甲蟲種的刃殼x4 | ||
| 綿延儀式錘Lv20 | 12GR1 | 1476 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
至玉x1 華玉x2 烈火袋x1 | 至玉x1 烈火袋x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv21 | 12GR1 | 1497 0% | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
古龍種的上翼x3 針纏龍的尾巴x2 小茶種子x1 | 古龍種的上翼x3 小茶種子x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv22 | 12GR1 | 1518 0% | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
岩龍的華殼x5 雌火龍的華殼x5 華玉x3 | 岩龍的華殼x5 華玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv23 | 12GR1 | 1539 0% | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
針纏龍牙x5 凍海獸的厚皮x1 天照石x1 | 針纏龍牙x5 天照石x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv24 | 12GR1 | 1560 0% | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
飛龍種的重殼x3 鐮蟹的華殼x5 壯玉x3 | 飛龍種的重殼x3 壯玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv25 | 12GR1 | 1580 0% | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
雌火龍的華鱗x5 火龍的壯鱗x5 菱龜蟲x1 | 雌火龍的華鱗x5 菱龜蟲x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv26 | 12GR1 | 1601 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
珍珠色的壯皮x5 爆狼的真棘x2 三稜礦x3 | 珍珠色的壯皮x5 三稜礦x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv27 | 12GR1 | 1622 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鳥龍種的重骨x2 傾雷鳥的鳥嘴x1 魚龍種的良鱗x4 | 鳥龍種的重骨x2 魚龍種的良鱗x4 | ||
| 綿延儀式錘Lv28 | 12GR1 | 1643 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
雪獅子的壯牙x5 不祥的鳥嘴x1 烈火袋x2 | 雪獅子的壯牙x5 烈火袋x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv29 | 12GR1 | 1664 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鐮蟹的華腳x5 珍珠色的壯皮x5 幻之後光花x3 | 鐮蟹的華腳x5 幻之後光花x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv30 | 12GR1 | 1736 0% | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
極征貢獻證x2 針纏龍角x1 天翔龍爪x3 | 極征貢獻證x2 天翔龍爪x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv31 | 12GR1 | 1757 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
碧武玉x1 天翔龍的甲殼x3 大錨鮪魚x2 | 碧武玉x1 大錨鮪魚x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv32 | 12GR1 | 1778 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
針纏龍的毛皮x5 冰獰龍皮x5 至玉x3 | 針纏龍的毛皮x5 至玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv33 | 12GR1 | 1799 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
吞龍的至牙x5 冰獰龍的雹纏尾x2 黑色七味果x1 | 吞龍的至牙x5 黑色七味果x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv34 | 12GR1 | 1820 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鳥的鳴管x1 電龍的極上液x1 傾雷鳥的尾巴x2 | 怪鳥的鳴管x1 傾雷鳥的尾巴x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv35 | 12GR1 | 1840 0% | 3 | GR 1 | 3000 3000 |
火龍的壯鱗x5 吞龍的至牙x5 永久冰塊x1 | 火龍的壯鱗x5 永久冰塊x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv36 | 12GR1 | 1861 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
冰獰龍皮x5 鬥獸之顎x1 至玉x3 | 冰獰龍皮x5 至玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv37 | 12GR1 | 1882 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
碧武玉x1 不祥的鳥嘴x1 擬莖蟲x1 | 碧武玉x1 擬莖蟲x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv38 | 12GR1 | 1903 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
爆走精華x1 冰獰龍鱗x5 烈火袋x2 | 爆走精華x1 烈火袋x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv39 | 12GR1 | 1924 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
極征貢獻證x3 轟龍的飛膜x1 天翔龍爪x5 | 極征貢獻證x3 天翔龍爪x5 | ||
| 綿延儀式錘Lv40 | 12GR1 | 1996 0% | 3 | GR 1 | 4000 4000 |
蒼武玉x1 天翔龍鱗x5 雪獅子的壯牙x5 | 蒼武玉x1 雪獅子的壯牙x5 | ||
| 綿延儀式錘Lv41 | 12GR1 | 2017 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
盾蟹的鎧殼x1 暴鋸龍牙x5 仙玉x3 | 盾蟹的鎧殼x1 仙玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv42 | 12GR1 | 2038 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
雌火龍的貫棘x1 金獅子的仙角x2 珍珠色的壯皮x5 | 雌火龍的貫棘x1 珍珠色的壯皮x5 | ||
| 綿延儀式錘Lv43 | 12GR1 | 2059 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
古龍種的厚鱗x3 純金毛x1 仙玉x3 | 古龍種的厚鱗x3 仙玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv44 | 12GR1 | 2080 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
蒼武玉x1 棘龍的仙鱗x5 岩龍的毒殼x1 | 蒼武玉x1 岩龍的毒殼x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv45 | 12GR1 | 2106 0% | 3 | GR 1 | 4500 4500 |
極征貢獻證x5 不祥的鳥嘴x1 針纏龍的尾巴x2 | 極征貢獻證x5 針纏龍的尾巴x2 | ||
| 綿延儀式錘Lv46 | 12GR1 | 2132 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
紅武玉x1 冰獰龍的猛牙x1 轟龍的虎皮x1 | 紅武玉x1 轟龍的虎皮x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv47 | 12GR1 | 2158 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
電龍的極上液x1 冰狐龍的凜殼x1 絕玉x3 | 電龍的極上液x1 絕玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv48 | 12GR1 | 2184 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
怪鳥的鳴管x1 蠻龍的絕鱗x5 蠻龍的豪棘x1 | 怪鳥的鳴管x1 蠻龍的豪棘x1 | ||
| 綿延儀式錘Lv49 | 12GR1 | 2210 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
紅武玉x1 尾晶蠍的絕尾x2 絕玉x3 | 紅武玉x1 絕玉x3 | ||
| 綿延儀式錘Lv50 | 12GR1 | 2288 0% | 3 | GR 1 | 5000 5000 |
黃武玉x1 雷極龍尾x1 焰礦石x1 | 黃武玉x1 焰礦石x1 | ||
| 朝天錘Lv1 | 12GR1 | 1248 0% 水 150 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2050 |
盾蟹的優殼x3 極硬果實x1 優玉x2 | 堅固な盾蟹素材を集め重ねて 塊とした大槌。一振りごとに 盾蟹の膂力が漲る。 | ||
| 朝天錘Lv2 | 12GR1 |
1268 0% 水 150 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2460 |
盾蟹的優鉗x3 小腹蜜蟲x2 獸骨【特】x3 | |||
| 朝天錘Lv3 | 12GR1 |
1289 0% 水 150 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2665 |
鳥龍種的毛x2 優玉x3 微開花x1 | |||
| 朝天錘Lv4 | 12GR1 |
1310 0% 水 150 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2870 |
盾蟹的優鉗x3 凍海獸骨x3 三稜礦x3 | |||
| 朝天錘Lv5 | 12GR1 |
1331 0% 水 190 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 3075 |
盾蟹的優殼x3 厚重的龍皮x3 水泡袋x1 | |||
| 朝天錘Lv6 | 12GR1 |
1352 0% 水 190 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 3280 |
甲殼種的殼x2 鮮豔的皮x3 優玉x2 | |||
| 朝天錘Lv7 | 12GR1 |
1372 0% 水 190 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 3485 |
凍海獸骨x3 散漫魚x2 全能晶石x1 | |||
| 朝天錘Lv8 | 12GR1 |
1393 0% 水 190 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 3690 |
盾蟹的優殼x3 盾蟹的優鉗x3 堅固的甲殼x3 | |||
| 朝天錘Lv9 | 12GR1 |
1414 0% 水 230 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 3895 |
魚龍種的鱗x2 露草x3 水泡袋x1 | |||
| 朝天錘Lv10 | 12GR1 |
1456 0% 水 230 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 4100 |
凍海獸骨x4 雪螢x1 萬年茸x1 | |||
| 朝天錘Lv11 | 12GR1 |
1461 0% 水 230 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的優鉗x4 凍海獸爪x5 白雪茸x2 | 盾蟹的優鉗x4 白雪茸x2 | ||
| 朝天錘Lv12 | 12GR1 |
1466 0% 水 230 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
牙獸種的韌尾x3 凍海獸的尾巴x2 優玉x3 | 牙獸種的韌尾x3 優玉x3 | ||
| 朝天錘Lv13 | 12GR1 |
1471 0% 水 250 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的優殼x4 怪鳥的優鱗x5 三稜礦x2 | 盾蟹的優殼x4 三稜礦x2 | ||
| 朝天錘Lv14 | 12GR1 |
1476 0% 水 250 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
怪鳥的優鱗x4 大錨鮪魚x2 水泡袋x1 | 怪鳥的優鱗x4 水泡袋x1 | ||
| 朝天錘Lv15 | 12GR1 |
1482 0% 水 250 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
古龍種的上翼x3 傾雷鳥爪x5 太郎蟲x2 | 古龍種的上翼x3 太郎蟲x2 | ||
| 朝天錘Lv16 | 12GR1 |
1487 0% 水 250 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
桃毛獸的偉毛x4 傾雷鳥的尾巴x2 偉玉x3 | 桃毛獸的偉毛x4 偉玉x3 | ||
| 朝天錘Lv17 | 12GR1 |
1492 0% 水 270 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的優鉗x4 毒怪鳥的偉爪x5 矗立的豪毛x4 | 盾蟹的優鉗x4 矗立的豪毛x4 | ||
| 朝天錘Lv18 | 12GR1 |
1497 0% 水 270 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
傾雷鳥的乾毛x4 偉玉x2 凍海獸的尾巴x1 | 傾雷鳥的乾毛x4 凍海獸的尾巴x1 | ||
| 朝天錘Lv19 | 12GR1 |
1502 0% 水 270 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的優殼x4 雌火龍的華鱗x5 凍海獸的獸脂x4 | 盾蟹的優殼x4 凍海獸的獸脂x4 | ||
| 朝天錘Lv20 | 12GR1 |
1508 0% 水 310 防禦 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
