| 道具 | 威力 | (炸彈客) |
|---|---|---|
| 小爆彈桶 | 20 | 30 |
| 小爆彈桶G | 30 | 45 |
| 大爆彈桶 | 80 | 120 |
| 大爆彈桶G | 150 | 225 |
| 補給專用大爆彈桶 | 150 | 225 |
| 大爆彈桶G2 | 225 | 255 |
| 大爆彈桶G3 (商隊専用) | 450 | 495 |
| 地洞爆彈 (商隊専用) | 150 | 225 |
| 木桶飛彈 | 20 | 30 |
| 木桶飛彈G | 20 | 30 |
| 投擲爆彈桶 | 20 | 30 |
| 前射型爆彈桶 | 20 | 30 |
| 投擲染色爆彈 | 20+染色 | 30 |
| 投擲睡眠爆彈 | 20+睡眠25 | |
| 投擲雷爆彈 | 20+ 雷40 | |
| 投擲冰爆彈 | 20+ 氷40 | |
| 雷擊爆彈桶 | 80+ 雷100 | |
| 冰擊爆彈桶 | 80+ 氷100 | |
| 毒擊爆彈桶 | 毒50 | |
| 睡眠爆彈桶 | 睡眠50 | |
| 麻痺爆彈桶 | 麻痺50 | |
| 對巨龍爆彈 (支給品) | 400 | 600 |
| 咕咕鴨炸彈 | 20 | 30 |
| 咕咕鴨炸彈 (守護符時偶爾) | 80 | 120 |
| 爆雷針 | 80 | |
| 爆雷針G | 120 | |
| 爆發果實 (現地収集) | 125+暈眩 | |
| 峡谷障害物 | 1250 | |
| 間歇泉爆彈 (大討伐専用) | 900 | |
| 貓熱氣球笛 (大討伐専用) | 50 | |
| 貓弩 (大討伐専用) | 10 | |
| 信號彈 (大討伐専用) | 120 |
| 道具 | 威力 | 強肩 | 飛刀手 | 強肩+飛刀手 |
|---|---|---|---|---|
| 飛刀 (現地収集) | 20 | 26 | 10 | 13 |
| 飛刀G (現地収集) | - | - | 15 | 19 |
| 麻痺飛刀 (現地収集) | 5+麻痺50 | 6+麻痺50 | 2+麻痺25 | 3+麻痺25 |
| 睡眠飛刀 (現地収集) | 5+睡眠50 | 6+睡眠50 | 2+睡眠25 | 3+睡眠25 |
| 毒飛刀 (現地収集) | 5+毒50 | 6+毒50 | 2+毒25 | 3+毒25 |
| 捕獲用麻醉飛刀 (現地収集) | 5+麻酔80 | 6+麻酔80 | 2+麻酔40 | 3+麻酔40 |
| 火炎刀 (大討伐専用) | 15+火15 | 19+火15 | 7+火7 | 9+火7 |
| 水冷刀 (大討伐専用) | 15+水15 | 19+水15 | 7+水7 | 9+水7 |
| 冰結刀 (大討伐専用) | 15+氷15 | 19+氷15 | 7+氷7 | 9+氷7 |
| 電擊刀 (大討伐専用) | 15+雷15 | 19+雷15 | 7+雷7 | 9+雷7 |
| 滅龍刀 (大討伐専用) | 15+龍15 | 19+龍15 | 7+龍7 | 9+龍7 |
| 迴力標 | 8 | |||
| 迴力標G | 16 | |||
| 染色球 | 1 | 11 | ||
| 標記球 | 1 | 11 | ||
| 捕獲用麻醉球 | 1 | 11 | ||
| 石塊 | 1 | 11 | ||
| 石塊G | 2 | 22 | ||
| 睡眠生肉 | 睡眠200 | |||
| 毒生肉 | 毒200 | |||
| 麻痺生肉 | 麻痺200 | |||
| 毒煙霧球 | 毒10 | |||
| 睡眠煙霧球 (大闘技会専用) | 睡眠50 | |||
| 蛋型炸彈 | 毒15 | |||
| 蛋型炸彈 (守護符時偶爾) | 毒25 | 要衝撃 | ||
| 格闘 | 威力 | 体術 | 格鬥王 | |
| 踢 | 2 | 15 | - | |
| 踢(大劍) | 2 | 10 | 10 | |
| 拳打 | 1 | 10 | 10 | |
| 迴旋踢 | - | - | 15 | |
| DropKick | - | - | 25 眩暈5 |
| 道具 | 效果 | |
|---|---|---|
| 音爆彈 | 發出聲音(有衝撃) | |
| 咕咕鴨拉炮 | 發出聲音(衝撃沒有) | |
| 咕咕鴨拉炮 (守護符時) | 發出聲音(有衝撃) | |
| ???人偶 | 踢 | |
| ???人偶 (守護符時偶爾) | 大幅度踢 | |
| 咕咕鴨煙火 | 發射3發煙花 | |
| 咕咕鴨煙火 (守護符時) | 發射5發煙花 | |
| 生肉 | 能被吃掉 僅限部份BOSS | |
| 閃光球 | 閃光状態、仇恨上昇 | |
| 角笛 (HC任務不可) | 仇恨上昇 | |
| 咕咕鴨之笛 | 仇恨減少 | |
| 咕咕鴨之笛 (守護符時) | 仇恨減少(大) | |
| 異臭球 | 把魔物趕走 | |
| 煙霧球 (HC任務不可) | 很難被發現 | |
| 鎮定球 | 發怒状態解除 | |
| 兵器 | 威力 | 備考 |
| 弩彈 | 100 | 2次為1Hit |
| 大砲 | 250 | |
| 撃龍槍(砦) | 255×4本 | 再使用10分 |
| 撃龍槍(戦闘街) | 255×2本 | 再使用10分 |
| 撃龍槍(修雷德城) | 255×4回 | 再使用10分 |
| 城門(修雷德城) | 255 | 只有1次 |
爆彈在技能「炸彈客」發動是威力為 1.5 倍
只需「設置者」發動炸彈客技能,無論是誰引爆都可以
同時,對於属性·状態異常系以外的X桶爆彈,氣絶値:附加2單位
弩彈與大砲在發動「砲術師」技能的時候威力發生変化
迴力標使用時有1/8 的概率會飛丟
技能「投擲技術UP」發動后有 1/8 的概率回避掉丟失
強力投手+1時球状投擲道具的傷害為11倍
強力投手+2時,附加飛刀系的傷害為1.3倍
飛刀+1時,1次投擲飛刀會同時發出3把
飛刀+2時,追加按鍵能投擲5把。但是僅消耗1把