十万分以上 | 九万分以上 | 六万分以上 | 四万分以上 |
评价分数 | 稀有度 | 家具・个数 | 分数 | 值段 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
110,000P | ★1 | 皮の吊り玉【青】x10 | 10000 | 21000 | 迅猛龙王皮x10、迅猛龙鳞x60、常春藤叶x20、黏着草x10 |
★1 | 石光沢のハイチェストx10 | 52000 | 砥石x30、铁矿石x40、大地结晶x20、阳光石x10 | ||
初始 | 紫の食器セットx10 | 6000 | 橡胶质的紫皮x10、龙骨【小】x20 | ||
★1 | 白のテーブルx10 | 41000 | 富有弹性的皮x10、精灵鹿皮x20、龙骨【小】x10、铁矿石x10 | ||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 | |
129800 | |||||
105,000P | ★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 |
つぼみのランプ系x10 | 15000? | 33600 | ZENY | ||
★3 | 白のハイチェストx10 | 28664 | 52000 | 富有弹性的皮x10、铁矿石x30 | |
★2 | 紫のローチェストx10 | 28664 | 35000 | 橡胶质的紫皮x10、铁矿石x20 | |
★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 | |
171400 | |||||
100,000p | ★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 |
陈列★4 | つぼみのランプ系x10 | 21998 | 33600 | ZENY | |
★3 | 白のハイチェストx10 | 28664 | 52000 | 富有弹性的皮x10、铁矿石x30 | |
★2 | 紫のローチェストx10 | 28664 | 35000 | 橡胶质的紫皮x10、铁矿石x20 | |
★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 | |
171400 | |||||
100,000p | ★1 | 皮の吊り玉【青】x10 | 10000 | 21000 | 迅猛龙王皮x10、迅猛龙鳞x60、常春藤叶x20、黏着草x10 |
陈列★1 | ★1 | 石光沢のハイチェストx10 | 52000 | 砥石x30、铁矿石x40、大地结晶x20、阳光石x10 | |
食器セット系x10 | 28664 | 25200 | 素材 | ||
★1 | 白のテーブルx10 | 41000 | 富有弹性的皮x10、精灵鹿皮x20、龙骨【小】x10、铁矿石x10 | ||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 | |
149000 | |||||
10,6660P | ★4 | 石光沢のテーブルx9 白のテーブルx1 | |||
青光沢 | ★4 | 石光沢の食器セットx1 白の食器セットx9 | |||
骨饰り | 初始 | 骨饰り10种10个 | 16000 | 6000 | 龙骨【小】x20 |
照明家具奇迹 | ★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 |
12200 | |||||
115,000P | ★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 |
★2 | つぼみのランプ【桃】x10 | 21998 | 8000 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | |
★3 | 白のハイチェストx10 | 28664 | 52000 | 富有弹性的皮x10、铁矿石x30 | |
★2 | 紫のローチェストx10 | 28664 | 35000 | 橡胶质的紫皮x10、铁矿石x20 | |
★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 | |
145800 | |||||
100,000p | ★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 |
初始 | 骨饰り10种10个 | 16000 | 6000 | 龙骨【小】x20 | |
★3 | 赤の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 龙骨【小】x20 | |
★4 | つぼみのランプ【青】x4 つぼみのランプ【桃】x4 つぼみのランプ【黒】x2 | 30000 | |||
53000 | |||||
105,000p | ★3 | つぼみのランプ【青】x9 | 7200 | 迅猛龙鳞x96、龙骨【小】x9、破损贝壳x18、萤火虫钓饵x18 | |
★2 | つぼみのランプ【桃】x1 | 800 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | ||
★4 | 白の食器セットx10 | 28000 | |||
★2 | 青の食器セットx1 | 600 | 迅猛龙王皮x1、龙骨【小】x2 | ||
★1 | 赤光沢の食器セットx10 | 10800 | 毒猛龙鳞x20、龙骨【小】x20、铁矿石x10 | ||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x9 竜骨の玩具【クック】x1 | 20000 | 11120 | 龙骨【小】x19、精灵鹿角x9、迅猛龙鳞x9、迅猛龙牙x3、毒猛龙鳞x1 | |
30520 | |||||
120,000P | 食器セット系x10 | 28664 | 25200 | 素材 | |
つぼみのランプ系x10 | 21998 | 33600 | ZENY | ||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 | |
★1 | 竜骨の植物饰り【黄】x10 | 20332 | 15800 | 龙骨【中】x30、迅猛龙牙x50、精灵鹿皮x10、痺猛龙鱗x30 | |
★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 | |
予备 | |||||
★3 | 白のハイチェストx10 | 28664 | 52000 | 富有弹性的皮x10、铁矿石x30 | |
★2 | 紫のローチェストx10 | 28664 | 35000 | 橡胶质的紫皮x10、铁矿石x20 | |
120,000P | ★3 | つぼみのランプ【青】x9 | 7200 | 迅猛龙鳞x96、龙骨【小】x9、破损贝壳x18、萤火虫钓饵x18 | |
★2 | つぼみのランプ【桃】x1 | 800 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | ||
★2 | 青の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 迅猛龙王皮x10、龙骨【小】x20 | |
★3 | 赤の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 龙骨【小】x20 | |
★1 | 竜骨の玩具【モス】x9 竜骨の玩具【クック】x1 | 20000 | 11120 | 龙骨【小】x19、精灵鹿角x9、迅猛龙鳞x9、迅猛龙牙x3、毒猛龙鳞x1 | |
★2 | 石光沢のハイチェストx6 石光沢のローチェストx4 | ||||
31120 |
评价分数 | 稀有度 | 家具・个数 | 分数 | 值段 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
92,436P | ★1 | 石光沢のハイチェストx10 | 52000 | 砥石x30、铁矿石x40、大地结晶x20、阳光石x10 | |
初始 | 紫の食器セットx10 | 6000 | 橡胶质的紫皮x10、龙骨【小】x20 | ||
★1 | 白のテーブルx10 | 41000 | 富有弹性的皮x10、精灵鹿皮x20、龙骨【小】x10、铁矿石x10 | ||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 | |
108800 | |||||
94,772P | ★4 | 石光沢のテーブルx9 白のテーブルx1 | |||
青光沢 | ★4 | 石光沢の食器セットx1 白の食器セットx9 | |||
骨饰り | 初始 | 骨饰り10种10个 | 16000 | 6000 | 龙骨【小】x20 |
照明家具奇迹 | 6000 | ||||
87,384P | ★1 | クックの回転人形x9 竜骨の玩具【モス】x1 | |||
石光沢 | 骨饰り5种x2で10 | ||||
吊玉 | ★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 |
天井に芝 | ★2 | 石光沢のローチェストx9 石光沢のハイチェストx1 | |||
で超ラッキー | ★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 |
18100 | |||||
99,230P | ★4 | つぼみのランプ【青】x4 つぼみのランプ【桃】x4 つぼみのランプ【黒】x2 | 30000 | ||
配置运は紫、壶、 | ★1 | 赤光沢の食器セットx10 | 453000 | 毒猛龙鳞x20、龙骨【小】x20、铁矿石x10 | |
壁に白おかない | ★2 | 紫のテーブルx2 | |||
★2 | 紫のローチェストx8 | ||||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x9 竜骨の玩具【クック】x1 | 20000 | 11120 | 龙骨【小】x19、精灵鹿角x9、迅猛龙鳞x9、迅猛龙牙x3、毒猛龙鳞x1 | |
464120 | |||||
93,000P | ★2 | 果物笼【小】x10 | 7000 | 6000 | 空心果实x50、火药草x10 |
★4 | 白の食器セットx10 | 28000 | |||
★2 | 青の食器セットx1 | 600 | 迅猛龙王皮x1、龙骨【小】x2 | ||
★3 | つぼみのランプ【青】x9 つぼみのランプ【桃】x1 | ||||
★1 | 竜骨の玩具【モス】x9 竜骨の玩具【クック】x1 | 20000 | 11120 | 龙骨【小】x19、精灵鹿角x9、迅猛龙鳞x9、迅猛龙牙x3、毒猛龙鳞x1 | |
17720 |
评价分数 | 稀有度 | 家具・个数 | 分数 | 值段 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
68,000P | ★1 | 石光沢のハイチェストx10 | 52000 | 砥石x30、铁矿石x40、大地结晶x20、阳光石x10 | |
☆1 | 初始 | 紫の食器セットx10 | 6000 | 橡胶质的紫皮x10、龙骨【小】x20 | |
★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 | |
67800 | |||||
69,000P | ★1 | クックの回転人形x9 竜骨の玩具【モス】x1 | |||
★3 | つぼみのランプ【青】x9 | 7200 | 迅猛龙鳞x96、龙骨【小】x9、破损贝壳x18、萤火虫钓饵x18 | ||
★2 | つぼみのランプ【桃】x1 | 800 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | ||
★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 | |
★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 | |
繁殖期白天反复用痺猛龙砸碎蛋 使劲狩猎背甲龙 | 26100 | ||||
65,000P | ★1 | クックの回転人形x9 竜骨の玩具【モス】x1 | |||
陈列★2 | ★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 |
★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 | |
★2 | 青の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 迅猛龙王皮x10、龙骨【小】x20 | |
龙骨小是繁殖期砂漠痺猛龙王副目标B 青の食器セットは可以换成つぼみランプ【桃】 迅猛龙鳞来源是繁殖期密林交纳2个生肉 採集怪鸟鳞和破损贝壳 同时用猫卞奄壶把鮓蜢钓饵变成3隻萤火虫钓饵 | 24100 | ||||
63,000P | ★4 | 白の食器セットx10 | 28000 | ||
★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 | |
★2 | 果物笼【小】x10 | 7000 | 6000 | 空心果实x50、火药草x10 | |
配置运络むとP足りなくなるからその场合 | 47000 | ||||
果物笼小を↓に交换 | |||||
★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 | |
69,000P | ★4 | 石光沢のテーブルx10 | 28664 | 41000 | 砥石x40、燕雀石x20、大地结晶x10、阳光石x10 |
★4 | 白の食器セットx10 | 28000 | |||
★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 | |
47200 | |||||
62,000P | ★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 |
初始 | クックの回転人形x10 | ||||
★3 | 赤の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 龙骨【小】x20 | |
★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 | |
(大と中は入れ替えてもOK) | 24100 | ||||
60,000P | ★3 | 赤の食器セットx9 | |||
陈列★3 | ★2 | 青の食器セットx1 | |||
★3 | つぼみのランプ【青】x9 | 7200 | 迅猛龙鳞x96、龙骨【小】x9、破损贝壳x18、萤火虫钓饵x18 | ||
★2 | つぼみのランプ【桃】x1 | 800 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | ||
★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 | |
14200 | |||||
63,000P | ★1 | 石光沢のハイチェストx6 | |||
★2 | 石光沢のローチェストx4 | ||||
★1 | ランゴの羽饰り【小】x10 | 8000 | 巨蜂翅膀x20、常春藤叶x10、黏着草x10、雪鹿毛皮x10 | ||
★2 | 青の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 迅猛龙王皮x10、龙骨【小】x20 | |
★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 | |
20200 | |||||
64,000P | ★1 | 皮の吊り玉【青】x10 | 10000 | 21000 | 迅猛龙王皮x10、迅猛龙鳞x60、常春藤叶x20、黏着草x10 |
吊り玉 | ★1 | 石光沢のハイチェストx10 | |||
つぼみのランプ系x10 | 15000? | 33600 | ZENY | ||
54600 | |||||
66,000P | ★3 | つぼみのランプ【青】x9 | 7200 | 迅猛龙鳞x96、龙骨【小】x9、破损贝壳x18、萤火虫钓饵x18 | |
★2 | つぼみのランプ【桃】x1 | 800 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | ||
★2 | 青の食器セットx1 | 600 | 迅猛龙王皮x1、龙骨【小】x2 | ||
★4 | 白の食器セットx10 | 28000 | |||
★2 | 果物笼【小】x10 | 7000 | 6000 | 空心果实x50、火药草x10 | |
14600 | |||||
72,000P | ★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 |
★2 | 青の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 迅猛龙王皮x10、龙骨【小】x20 | |
★2 | つぼみのランプ【桃】x10 | 21998 | 8000 | 怪鸟鳞x4、龙骨【小】x1、破损贝壳x2、萤火虫钓饵x2 | |
★1 | クックの回転人形x9 竜骨の玩具【モス】x1 | ||||
20200 | |||||
73,328P | ★4 | 石光沢のテーブルx9 | |||
★1 | 白のテーブルx1 | 4100 | 富有弹性的皮x1、精灵鹿皮x2、龙骨【小】x1、铁矿石x1 | ||
★4 | 石光沢の食器セットx1 白の食器セットx9 | ||||
4100 | |||||
60,052P | 骨饰り(武器)5种を2ずつで计10 | 16000 | 25200 | ZENY | |
★4 | 白の食器セットx10 | 28000 | |||
★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 | |
★2 | 果物笼【小】x10 | 7000 | 6000 | 空心果实x50、火药草x10 | |
43100 | |||||
77,000P | ★2 | 石光沢のローチェストx10 | 28664 | 45000 | 砥石x80、大地结晶x20、铁矿石x20、阳光石x10 |
★1 | 竜骨の玩具【モス】x10 | 19776 | 9800 | 龙骨【小】x20、精灵鹿角x10、迅猛龙鳞x10 | |
★3 | 赤の食器セットx10 | 28664 | 6000 | 龙骨【小】x20 | |
60800 | |||||
76,900P | ★2 | 石光沢のローチェストx10 | 28664 | 45000 | 砥石x80、大地结晶x20、铁矿石x20、阳光石x10 |
★1 | 皮なしの縦骨材【大】x9 皮なしの縦骨材【中】x1 | 16500 | 11900 | 大骨头x9、龙骨【中】x1 | |
★2 | 果物笼【小】x9 果物笼【大】x1 | 10000 | 6200 | ||
初始 | クックの回転人形x10 | 15000 | 空心果实x55、火药草x9、眠草x2 | ||
78100 | |||||
61,384P | ★2 | 石光沢のローチェストx9 石光沢のクローゼットx1 | 44700 | 砥石x82、大地结晶x18、铁矿石x20、阳光石x11、破损贝壳x5 | |
★2 | 青の食器セットx1 | 600 | 迅猛龙王皮x1、龙骨【小】x2 | ||
初始 | 紫の食器セットx10 | 6000 | 橡胶质的紫皮x10、龙骨【小】x20 | ||
★2 | 果物笼【小】x10 | 7000 | 6000 | 空心果实x50、火药草x10 | |
57300 |
评价分数 | 稀有度 | 家具・个数 | 分数 | 值段 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
46,000P | ★1 | 石光沢のハイチェスト*6 | |||
★2 | 石光沢のローチェスト*4 | ||||
★1 | ランゴの羽饰り【小】*10 | 8000 | 巨蜂翅膀x20、常春藤叶x10、黏着草x10、雪鹿毛皮x10 | ||
★2 | 果物笼【小】*10 | 7000 | 6000 | 空心果实x50、火药草x10 |