大型魔物
鸟龙种
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 25:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计120伤害) |
| 麻痺 | 80 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 70 | 15:4回 | 每20秒-5 | 15秒 |
| 晕眩 | 80 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 全身 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 60 | 100 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 500 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 下位 | 3.00倍 | 3.00倍 | 0.70倍 | 1.30倍 | 0.80倍 | 1.70倍 |
| 上位 | 3.00倍 | 2.95倍 | 0.70倍 | 1.40倍 | 0.80倍 | 1.80倍 |
| 震动:强 |
| 弱个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 0.80倍 | 0.50倍 | 1.50倍 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 撕咬 | | 20 | 40 | 5 | |
| 跳跃扑击 | | 30 | 40 | 10 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 25:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计120伤害) |
| 麻痺 | 80 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 70 | 15:4回 | 每20秒-5 | 15秒 |
| 晕眩 | 80 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 500 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 变种 | 2.00倍 | 1.50倍 | 1.20倍 | 1.50倍 | 0.70倍 | 1.90倍 |
| 震动:强 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 全身 | 50 | 60 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 100 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 撕咬 | | 20 | 40 | 5 | |
| 跳跃扑击 | | 30 | 40 | 10 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计120伤害) |
| 麻痺 | 200 | 50:4回 | 每20秒-5 | 5秒 |
| 睡眠 | 70 | 15:4回 | 每20秒-5 | 15秒 |
| 晕眩 | 200 | 50:4回 | 每20秒-5 | 5秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 500 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 弱个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 0.80倍 | 0.50倍 | 1.50倍 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 全身 | 90 | 90 | 90 | 35 | 10 | 40 | 10 | 50 | 100 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 麻痺撕咬 | 麻痺 | 20 | 40 | 5 | |
| 撕咬 | | 30 | 40 | 5 | |
| 跳跃扑击 | | 35 | 40 | 5 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计120伤害) |
| 麻痺 | 200 | 50:4回 | 每20秒-5 | 5秒 |
| 睡眠 | 70 | 15:4回 | 每20秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 200 | 50:4回 | 每20秒-5 | 5秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 500 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 全身 | 75 | 55 | 40 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 麻痺撕咬 | 麻痺 | 20 | 40 | 5 | |
| 撕咬 | | 30 | 40 | 5 | |
| 跳跃扑击 | | 35 | 40 | 5 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 200 | 75:4回 | 每5秒-10 | 30秒(合计60伤害) |
| 麻痺 | 80 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 75 | 15:4回 | 每20秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 110 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 500 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 全身 | 80 | 80 | 80 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 毒液 | 毒 | 10 | 11 | 0 | |
| 撕咬 | | 30 | 40 | 10 | |
| 跳跃扑击 | | 40 | 40 | 15 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 200 | 75:4回 | 每5秒-10 | 30秒(合计60伤害) |
| 麻痺 | 80 | 15:4回 | 每20秒-5 | 30秒 |
| 睡眠 | 75 | 15:4回 | 每20秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 110 | 15:4回 | 每20秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 500 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 激个体追加修正 |
| HP | 攻击 | 防御 |
| 1.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 全身 | 75 | 70 | 45 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 100 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 毒液 | 毒 | 10 | 11 | 0 | |
| 撕咬 | | 30 | 40 | 10 | |
| 跳跃扑击 | | 40 | 40 | 15 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 | 濒死 |
| - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○(怒前) | × | ○ | 闭耳 |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计240伤害) |
| 麻痺 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 110 | 25:4回 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 下位 | 1.80倍 | 2.00倍 | 0.70倍 | 1.20倍 | 0.80倍 | 1.70倍 |
| 上位 | 1.80倍 | 1.95倍 | 0.70倍 | 1.30倍 | 0.80倍 | 1.80倍 |
| 风压:大 |
| 弱个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 0.80倍 | 0.50倍 | 1.50倍 |
| 掉落物:受音爆弹惊吓时 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 头 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 | 100 |
| 首 | 50 | 60 | 50 | 10 | 80 | 50 | 20 | 50 | 0 |
| 背 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 腹 | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 翼 | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 脚 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 尾 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 80 | 两次后耳破坏 |
| 首 | 100 | |
| 身 | 130 | |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左脚 | 100 | |
| 右脚 | 100 | |
| 尾 | 80 | |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 撕咬 | | 30 | 30 | 0 | |
| 连续啄击 | | 25 | 40 | 30 | |
| 慌乱冲撞 | | 25 | 40 | 20 | 附带火炎液 |
| 左旋甩尾 | | 35 | 30 | 20 | |
| 逃跑冲刺 | | 20 | 40 | 20 | |
| 空中俯冲突击 | | 65 | 40 | 30 | 附带风压【小】 |
| 滑翔俯冲突击 | | 30 | 40 | 20 | 附带风压【小】 |
| 火炎液喷射 | 火 | 40 | 39 | 20 | |
| 跳跃落地 | | 10 | 30 | 10 | 附带风压【小】 |
| 风压【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 | 濒死 |
| - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○(怒前) | × | ○ | 闭耳 |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计240伤害) |
| 麻痺 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 110 | 25:4回 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 变种 | 2.00倍 | 3.30倍 | 0.7倍 | 1.40倍 | 0.80倍 | 1.90倍 |
| 风压:大 |
| 激个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 1.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
| 始终愤怒 特殊旋转攻击 |
| 掉落物:受音爆弹惊吓时 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 头 | 45 | 55 | 60 | 10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 100 |
| 首 | 45 | 30 | 30 | 10 | 50 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 背 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 腹 | 50 | 45 | 40 | 10 | 10 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| 翼 | 60 | 60 | 50 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 脚 | 25 | 30 | 40 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
| 尾 | 50 | 60 | 75 | 10 | 20 | 5 | 40 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 80 | 两次后耳破坏 |
| 首 | 100 | |
| 身 | 130 | |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左脚 | 100 | |
| 右脚 | 100 | |
| 尾 | 80 | |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 撕咬 | | 30 | 30 | 0 | |
| 连续啄击 | | 25 | 40 | 30 | |
| 慌乱冲撞 | | 25 | 40 | 20 | 附带火炎液 |
| 左旋甩尾 | | 35 | 30 | 20 | |
| 逃跑冲刺 | | 20 | 40 | 20 | |
| 空中俯冲突击 | | 65 | 40 | 30 | 附带风压【小】 |
| 滑翔俯冲突击 | | 30 | 40 | 20 | 附带风压【小】 |
| 火炎液喷射 | 火 | 40 | 39 | 20 | |
| 跳跃落地 | | 10 | 30 | 10 | 附带风压【小】 |
| 风压【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 | 濒死 |
| - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○(怒前) | × | ○ | 闭耳 |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计240伤害) |
| 麻痺 | 100 | 75:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 110 | 25:4回 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 130 | 75:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 时间 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 80秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.40倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 下位 | 1.20倍 | 2.00倍 | 0.70倍 | 1.20倍 | 0.80倍 | 1.70倍 |
| 上位 | 1.20倍 | 1.95倍 | 0.70倍 | 1.30倍 | 0.80倍 | 1.80倍 |
| 风压:大 放置陷阱 |
| 弱个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 0.72倍 | 0.50倍 | 1.50倍 |
| 掉落物:受音爆弹惊吓 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 头 | 40 | 70 | 90 | 5 | 5 | 25 | 0 | 45 | 100 |
| 首 | 40 | 50 | 50 | 5 | 10 | 40 | 20 | 55 | 0 |
| 背 | 35 | 45 | 40 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 腹 | 70 | 60 | 70 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 翼 | 70 | 60 | 60 | 5 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 脚 | 25 | 30 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 尾 | 50 | 60 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 80 | 两次后耳破坏 |
| 首 | 100 | |
| 身 | 130 | |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左脚 | 100 | |
| 右脚 | 100 | |
| 尾 | 80 | |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 撕咬 | | 30 | 30 | 0 | |
| 连续啄击 | | 25 | 40 | 30 | |
| 慌乱冲撞 | | 25 | 40 | 20 | 附带火炎液 |
| 左旋甩尾 | | 35 | 30 | 20 | |
| 逃跑冲刺 | | 20 | 40 | 20 | |
| 空中俯冲突击 | | 65 | 40 | 30 | 附带风压【小】 |
| 滑翔俯冲突击 | | 30 | 40 | 20 | 附带风压【小】 |
| 火炎液喷射 | 火 | 40 | 39 | 20 | |
| 跳跃落地 | | 10 | 30 | 10 | 附带风压【小】 |
| 风压【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 | 濒死 |
| - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○(怒前) | × | ○ | 闭耳 |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 150 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计240伤害) |
| 麻痺 | 150 | 75:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 120 | 25:4回 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 160 | 75:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 持续 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 80秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.40倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 奇种 | 1.65倍 | 3.20倍 | 0.70倍 | 1.30倍 | 0.80倍 | 1.90倍 |
| 风压:大 放置陷阱 |
| 掉落物:受音爆弹惊吓时 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 头 | 45 | 55 | 60 | 10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 100 |
| 首 | 45 | 30 | 30 | 10 | 50 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 背 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 腹 | 50 | 45 | 40 | 10 | 10 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| 翼 | 60 | 60 | 50 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 脚 | 25 | 30 | 40 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
| 尾 | 50 | 60 | 75 | 10 | 20 | 5 | 40 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 80 | 两次后耳破坏 |
| 首 | 100 | |
| 身 | 130 | |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左脚 | 100 | |
| 右脚 | 100 | |
| 尾 | 80 | |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 撕咬 | | 30 | 30 | 0 | |
| 连续啄击 | | 25 | 40 | 30 | |
| 慌乱冲撞 | | 25 | 40 | 20 | 附带火炎液 |
| 左旋甩尾 | | 35 | 30 | 20 | |
| 逃跑冲刺 | | 20 | 40 | 20 | |
| 空中俯冲突击 | | 65 | 40 | 30 | 附带风压【小】 |
| 滑翔俯冲突击 | | 30 | 40 | 20 | 附带风压【小】 |
| 火炎液喷射 | 火 | 40 | 39 | 20 | |
| 跳跃落地 | | 10 | 30 | 10 | 附带风压【小】 |
| 风压【小】 | | 40 | 40 | 15 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| 小 | 小 | - | 20秒(怒前) | 8秒 | 30秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 无效 | - | - | - |
| 麻痺 | 200 | 100:4回 | 每5秒-10 | 15秒 |
| 睡眠 | 150 | 25:4回 | 每10秒-5 | 20秒 |
| 晕眩 | 150 | 75:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP40%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 时间 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 90秒 | 2.00倍 | 0.80倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 上位 | 0.70倍 | 1.40倍 | 1.20倍 | 1.15倍 | 1.00倍 | 1.80倍 |
| 咆哮:特大 |
| 弱个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 0.48倍 | 0.50倍 | 1.50倍 |
| 掉落物:愤怒状态回避地洞时 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 头 | 55 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 100 |
| 首 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 背 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 腹 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 |
| 翼 | 10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 脚 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 尾 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 200 | 两次后嘴破坏,三次后耳破坏 |
| 首 | 100 | |
| 身 | 160 | 两次后背破坏 |
| 左翼 | 150 | 两次后翼破坏 |
| 右翼 | 150 | 两次后翼破坏(双翼破坏报酬也只给1个) |
| 左脚 | 180 | |
| 右脚 | 180 | |
| 尾 | 150 | |
| 断尾 | 140 | 切断系的攻击造成伤害积蓄并切断 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 冲刺冲撞 | | 64 | 40 | 30 | |
| 撕咬 | | 30 | 30 | 10 | |
| 连续啄击 | | 35 | 40 | 30 | |
| 慌乱冲撞 | | 40 | 40 | 20 | |
| 后空翻毒尾攻击 | 毒 | 20 | 40 | 20 | 落地时附带风压【小】 |
| 左旋毒尾扫击 | 毒 | 65 | 40 | 30 | |
| 空中俯冲突击 | | 30 | 40 | 20 | 附带风压【小】 |
| 滑翔俯冲突击 | | 40 | 39 | 20 | 附带风压【小】 |
| 火焰吐息 | 火 | 10 | 30 | 10 | 着地时附带风压【大】 |
| 风压【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 束缚咆哮【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 |
| 小 | 小 | - | 20秒(怒前) | 8秒 | 30秒 | × | × | × |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 无效 | - | - | - |
| 麻痺 | 200 | 100:4回 | 每5秒-10 | 15秒 |
| 睡眠 | 150 | 25:4回 | 每10秒-5 | 20秒 |
| 晕眩 | 150 | 75:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP30%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 时间 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 90秒 | 2.00倍 | 0.80倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 变种 | 0.70倍 | 1.40倍 | 1.20倍 | 1.15倍 | 1.00倍 | 1.80倍 |
| 咆哮:特大 |
| 掉落物:愤怒状态回避地洞时 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 晕眩 |
| 头 | 30 | 50 | 40 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| 首 | 50 | 30 | 45 | 15 | -5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 背 | 35 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹 | 20 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾 | 45 | 30 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 200 | 两次后嘴破坏,三次后耳破坏 |
| 首 | 100 | |
| 身 | 160 | 两次后背破坏 |
| 左翼 | 150 | 两次后翼破坏 |
| 右翼 | 150 | 两次后翼破坏(双翼破坏报酬也只给1个) |
| 左脚 | 180 | |
| 右脚 | 180 | |
| 尾 | 150 | |
| 断尾 | 700 | 切断系的攻击造成伤害积蓄并切断 |
| 攻击情报 |
| 技能 | 属性 | 攻击 | 威力 | 晕眩 | 说明 |
| 冲刺冲撞 | | 64 | 40 | 30 | |
| 撕咬 | | 30 | 30 | 10 | |
| 连续啄击 | | 35 | 40 | 30 | |
| 慌乱冲撞 | | 40 | 40 | 20 | |
| 后空翻毒尾攻击 | 毒 | 20 | 40 | 20 | 落地时附带风压【小】 |
| 左旋毒尾扫击 | 毒 | 65 | 40 | 30 | |
| 空中俯冲突击 | | 30 | 40 | 20 | 附带风压【小】 |
| 滑翔俯冲突击 | | 40 | 39 | 20 | 附带风压【小】 |
| 火焰吐息 | 火 | 10 | 30 | 10 | 着地时附带风压【大】 |
| 风压【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 束缚咆哮【小】 | | 0 | 10 | 0 | |
| 咆哮 | 风压 | 震动 | 地洞 | 麻陷 | 闪光 | 音爆 | 肉类 | 异臭 | 濒死 |
| - | 大 | - | 20秒 | 10秒 | 20秒 | × | × | ○ | 背毛下垂 |
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值 | 耐性上升 | 积蓄值减少 | 效果时间 |
| 毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒(合计240伤害) |
| 麻痺 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 110 | 25:4回 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 晕眩 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100 | - | 每10秒-5 | 60秒 HP20%以下可捕获 |
| 愤怒修正 |
| 愤怒值 | 时间 | 攻击力 | 防御率 | 敏捷性 |
| 600 | 60秒 | 1.60倍 | 1.00倍 | 1.30倍 |
| 特异个体追加修正 |
| 类型 | HP | 攻击 | 防御 | 怒攻击 | 怒防御 | 硬直 |
| 下位 | 1.00倍 | 2.20倍 | 1.00倍 | 1.10倍 | 1.20倍 | 1.70倍 |
| 上位 | 1.00倍 | 1.95倍 | 1.00倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.80倍 |
| 风压:龙 |
| 弱个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 0.40倍 | 0.50倍 | 1.50倍 |
| 激个体追加修正 |
| HP | 攻击力 | 防御力 |
| 1.00倍 | 1.00倍 | 1.-0倍 |
| 始终愤怒 特殊吐息 |
| 掉落物:特定区域饮水时 |
| 肉质 |
