大型魔物
鸟龙种
痺猛龙王
鸟龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
本体 | ||||
捕获 |
毒猛龙王
鸟龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
本体 | ||||
捕获 |
白眠鸟
鸟龙种紫怪鸟
鸟龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
捕获 | - | - | ||
破头 | - | - |
牙兽种
飞龙种
一角龙
飞龙种白一角龙
飞龙种黑铠龙
飞龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
断尾 | - | - | ||
捕获 | - | - | ||
破腹 | - | - |
银火龙
飞龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
断尾 | - | - | ||
捕获 | - | - | ||
破头 | - | - | ||
破翼 | - | - |
雌火龙
飞龙种金火龙
飞龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
断尾 | - | - | ||
捕获 | - | - | ||
破头 | - | - | ||
破翼 | - | - |
棘龙
飞龙种棘茶龙
飞龙种棘白龙
飞龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | - | |
本体 | - | - | - | |
断尾 | - | - | - | |
捕获 | - | - | - | |
破角 | - | - | - | |
破翼 | - | - | - | |
破背 | - | - | - | |
破腹 | - | - | - | |
跌倒 | - | - | - |
UNKNOWN(飞龙)
飞龙种舞雷龙
飞龙种冥雷龙
飞龙种呑龙
飞龙种蛮龙
飞龙种鱼龙种
砂龙王
鱼龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | ||||
本体 | ||||
捕获 | ||||
破鳍 |
翠水龙
鱼龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | |||
本体 | - | |||
捕获 | - | |||
破鳍 | - |
赤熔岩龙
鱼龙种
剥取数据
入手 | HR31 | HR51 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
捕获 | - | - | ||
破头 | - | - | ||
破鳍 | - | - |
甲壳种
砦蟹
甲壳种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
本体 | - | - | ||
背中 | - | - | ||
右爪 | - | - | ||
破脚 | - | - |
尾晶蝎
甲壳种灰晶蝎
甲壳种多壳蟹
甲壳种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | |||
本体 | - | |||
苍体 | - | - | ||
捕获 | - | |||
捕苍 | - | - | ||
右爪 | - | |||
其他 | - |
兽龙种
狞龙
兽龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | |||
本体 | - | |||
捕获 | - | |||
头一 | - | |||
头二 | - | |||
破尾 | - |
海龙种
晶龙
海龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
捕获 | - | - | ||
破头 | - | - | ||
破爪 | - | - | ||
破背 | - | - | ||
破尾 | - | - |
古龙种
炎妃龙
古龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
断尾 | - | - | ||
破头 | - | - | ||
破翼 | - | - |
麒麟
古龙种老山龙
古龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
本体 | - | |||
背中 | - | |||
破角 |
|
- | ||
破头 | - | |||
破背 | - | |||
左肩 | - | |||
右肩 | - |
岩山龙
古龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
本体 | - | - | - | |
背中 | - | - | - | |
破角 | - | - | - | |
破头 | - | - | - | |
破背 | - | - | - | |
左肩 | - | - | - | |
右肩 | - | - | - |
浮岳龙
古龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
本体 | - | - | ||
背中 | - | - | ||
破鳍 | - | - |
黑龙
古龙种赤黑龙
古龙种祖龙
古龙种极龙
古龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | |||
本体 | - | |||
断尾 | - | |||
角一 | - | |||
角二 | - | |||
翼一 | - | |||
翼二 | - |
大岩龙
古龙种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
落物 | - | - | ||
头 | - | - | ||
身 | - | - | ||
尾 | - | - | ||
破头 | - | - | ||
破背 | - | - | ||
破尾 | - | - |
小型魔物
草食种
精灵鹿
草食种菌猪
草食种草食龙
草食种背甲龙
草食种雪鹿
草食种波波
草食种黑茶髦
草食种牙兽种
野猪
牙兽种桃毛兽
牙兽种雪狮子
牙兽种跳绯幼兽
牙兽种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
鸟龙种
迅猛龙
鸟龙种痺猛龙
鸟龙种毒猛龙
鸟龙种甲虫种
巨蜂
甲虫种巨甲虫
甲虫种大雷光虫
甲虫种鱼龙种
兽人种
梅拉路
兽人种艾路
兽人种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
奇面族
兽人种
剥取数据
入手 | 下位 | 上位 | 演习 | 凄腕 |
---|---|---|---|---|
奇面 | ||||
王 | - | - |