| 轻弩 | 重弩 |
| 使用武器 | 类型 | ||||||||
| LV5攻击 | 会心 | 装填 | 反动 | 速射 | |||||
| 设定条件 | 装填速度 : | 反动减轻 : | 连射 : |
| 弹名 | 装填值 | 反动值 | 弹数 | 修正后 装填值 |
修正后 反动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV1通常弹 | 5 | 8 | |||
| LV2通常弹 | 6 | 9 | |||
| LV3通常弹 | 7 | 10 | |||
| LV1贯通弹 | 6 | 10 | |||
| LV2贯通弹 | 7 | 10 | |||
| LV3贯通弹 | 8 | 11 | |||
| LV1散弹 | 5 | 10 | |||
| LV2散弹 | 6 | 10 | |||
| LV3散弹 | 7 | 11 | |||
| LV1彻甲榴弹 | 7 | 11 | |||
| LV2彻甲榴弹 | 8 | 12 | |||
| LV3彻甲榴弹 | 9 | 13 | |||
| LV1扩散弹 | 8 | 13 | |||
| LV2扩散弹 | 9 | 14 | |||
| LV3扩散弹 | 10 | 14 | |||
| LV1回复弹 | 7 | 11 | |||
| LV2回复弹 | 9 | 13 | |||
| LV1毒弹 | 7 | 11 | |||
| LV2毒弹 | 9 | 13 | |||
| LV1麻痺弹 | 7 | 11 | |||
| LV2麻痺弹 | 9 | 13 | |||
| LV1睡眠弹 | 7 | 11 | |||
| LV2睡眠弹 | 9 | 13 | |||
| 火炎弹 | 6 | 10 | |||
| 水冷弹 | 6 | 10 | |||
| 电击弹 | 6 | 10 | |||
| 冰结弹 | 6 | 10 | |||
| 灭龙弹 | 9 | 13 | |||
| 捕获用麻酔弹 | 8 | 11 | |||
| 染色弹 | 7 | 11 | |||
| 鬼人弹 | 7 | 11 | |||
| 硬化弹 | 7 | 11 | |||
| 强酸弹 | 12 | 15 | |||
| 冰酸弹 | 12 | 15 | |||
| 龙酸弹 | 12 | 15 | |||
| 排热弹 | 10 | 15 | |||
| 爆击弹 | 12 | 30 | |||
| 龙爆击弹 | 12 | 30 |
● 弹的装填速度
| 装填速度值 | 动作 |
|---|---|
| 4以下 | 快(62) |
| 5~7 | 普通(78) |
| 8以上 | 慢(103) |
| 装填 | 修正值 |
|---|---|
| 慢 | 0 |
| 较慢 | 1 |
| 普通 | 2 |
| 较快 | 3 |
| 快 | 4 |
| 技能 | 修正值 |
|---|---|
| 装填速度-2 | -3 |
| 装填速度-1 | -1 |
| 无技能 | 0 |
| 装填速度+1 | 1 |
| 装填速度+2 | 2 |
| 装填速度+3 | 3 |
装填速度的计算式 装填速度值 = 弹的装填值 - (弩的装填修正值 + 装填速度技能的修正值) 动作栏括号内的值为帧数(30帧=1秒)
● 发射时的反动
| 发射反动值 | 动作 |
|---|---|
| 0~8 | 反动小(26) |
| 9~10 | 反动中(56) |
| 11~14 | 反动大(72) |
| 反动 | 修正值 |
|---|---|
| 中 | 2 |
| 较小 | 3 |
| 小 | 4 |
| 技能 | 修正值 |
|---|---|
| 无技能 | 0 |
| 反动减轻+1 | 2 |
| 反动减轻+2 | 4 |
发射时的反动计算式 反动值 = 弹的反动值 - (弩的反动修正值 + 反动减轻技能的修正值) 动作栏括号内的值为帧数(30帧=1秒) ※连射技能发动时,两个修正值变为0,子弹的反动值直接变为发射反动值