咆哮-风压-地洞20秒陷阱8秒闪光球×音△肉×こやし×捕获体の滑りが消える
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 150→225→300→375→450 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | 150→225→300→375→450 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 110→160→210→260→310 | 每10秒-5 | 40秒 |
| 眩晕 | 200→275→350→425→500 | 每10秒-5 | 15秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 30%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 下位 | 9600 | 1.50 | 0.75 |
| 10000 | 1.60 | 0.75 |
| 10399 | 1.80 | 0.60 |
| 上位 | 12800 | 2.10 | 0.55 |
| 13600 | 2.20 | 0.55 |
| 14399 | 2.30 | 0.50 |
| 变种 | 13600 | 2.20 | 0.45 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 25 | 30 | 30 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 200 |
| 首 | 35 | 35 | 20 | 0 | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 背中 | 20 | 45 | 30 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 40 | 35 | 30 | 0 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 |
| 尾巴 | 40 | 30 | 25 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 翼 | 25 | 40 | 25 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 足 | 20 | 40 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 25 | 30 | 50 | -5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 200 |
| 首 | 45 | 35 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹 | 20 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | -5 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 35 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 足 | 20 | 35 | 25 | 0 | 5 | 0 | -5 | 15 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 身体 | 250 | 2回目で背ビレ破壊 |
| 左翼 | 100 | |
| 右翼 | 100 | |
| 左足 | 250 | |
| 右足 | 250 | |
| 首 | 250 | |
| 头 | 200 | 2回目で头破壊 |
| 尾巴 | 180 | |
| 掉落物 | |
| 眩晕させたとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值50060秒攻击倍率1.50倍防御率1.10倍敏捷性1.30倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 噛みつき | | 60 | 40 | 10 | |
| 腹すべり突進 | | 80 | 40 | 10 | |
| 冲撞 | | 80 | 40 | 40 | |
| 垂直ジャンププレス | 地震 | 110 | 40 | 30 | |
| マグマブレス | 火 | 90 | 10 | 20 | ガード不可 |
| マグマ破片 | 火 | 30 | 10 | 5 | |
| マグマ攻击 | 火 | 80 | 10 | 10 | ガード不可 |
| 尾巴振り | | 65 | 16 | 5 | |
| 回転尾巴 | | 50 | 40 | 20 | |