咆哮大+伤风压大地洞20秒陷阱8秒闪光球15秒音×肉○こやし×
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 200→300→400→500→600 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | 200→350→500→650→800 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 200→275→350→425→500 | 每10秒-5 | 40秒 |
| 眩晕 | 200→275→350→425→500 | 每10秒-5 | 15秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 22%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 上位 | 10500 | 2.75 | 0.70 |
| 2头 | 8049 | 2.80 | 0.70 |
| HR71 | 11200 | 2.80 | 0.70 |
| 变种 | 11200 | 2.80 | 0.65 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 65 | 55 | 40 | 0 | 15 | 30 | 20 | 5 | 110 |
| 首 | 50 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 腹 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 背中 | 45 | 40 | 25 | 0 | 15 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| 尾巴 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 前脚 | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 肉质(怒り時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 80 | 70 | 45 | 0 | 15 | 35 | 20 | 5 | 150 |
| 首 | 55 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 腹 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 背中 | 50 | 45 | 20 | 0 | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 |
| 尾巴 | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 前脚 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 後脚 | 40 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 110 |
| 首 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 40 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 0 |
| 背中 | 40 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | -5 | 5 | 10 |
| 尾巴 | 25 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 前脚 | 25 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 变种肉质(怒り時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 50 | 45 | 30 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 150 |
| 首 | 40 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 40 | 30 | 40 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 0 |
| 背中 | 40 | 40 | 20 | 0 | 30 | 5 | -5 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 20 | 30 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 前脚 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 後脚 | 30 | 40 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 250 | 2回目で头破壊 |
| 腹 | 350 | |
| 首/背中 | 250 | |
| 尾巴 | 250 | |
| 左前脚 | 350 | 1回目で爪破壊 |
| 左後脚 | 200 | |
| 右前脚 | 350 | 1回目で爪破壊 |
| 右後脚 | 200 | |
| 尾巴切断 | 500 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
| 掉落物 | |
| 牙が壁にささったとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值60080秒攻击倍率1.50倍防御率1.00倍敏捷性1.40倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| かみつき【弱】 | 龙 | 30 | 39 | 10 | |
| かみつき【強】 | 龙 | 70 | 40 | 30 | |
| 飛びつきかみつき | 龙 | 65 | 40 | 20 | |
| 猛ダッシュ | 龙 | 64 | 40 | 25 | |
| 猛ダッシュかみつき | 龙 | 70 | 40 | 30 | |
| 回転攻击 | 龙 | 40 | 40 | 20 | 风压大 |
| 岩飛ばし | 龙 | 65 | 40 | 30 | |
| 风压【大】 | | 0 | 10 | 0 | |
| バインドボイス【大】 | | 40 | 35 | 10 | 近いとダメージあり |