咆哮小风压龙地洞×陷阱×闪光球30秒音×肉×こやし×
| 状态异常耐性(剛種は麻痺耐性の上昇値が2倍) |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 175→275→375→475→575 | 每5秒-10 | 20秒 5秒毎に70dmg:合计280dmg |
| 麻痺 | 250→400→550→700→850 | 每10秒-5 | 15秒 |
| 睡眠 | 200→250→300→350→400 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 眩晕 | 150→200→250→300→350 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 无效 | | |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 下位 | 7200 | 1.50 | 0.75 |
| 7500 | 1.70 | 0.75 |
| 7799 | 1.80 | 0.75 |
| 上位 | 9600 | 2.20 | 0.70 |
| 10200 | 2.40 | 0.65 |
| 10799 | 2.50 | 0.65 |
| HR71 | 10799 | 2.80 | 0.65 |
| 剛種 | 12000 | ?.?? | 0.70 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 70 | 30 | 0 | 35 | 10 | 25 | 15 | 100 |
| 腹 | 35 | 50 | 25 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 30 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 25 | 60 | 0 | 35 | 5 | 50 | 15 | 0 |
| 前足 | 35 | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 后足 | 25 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | 25 | 15 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 肉质(炎纏い時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 |
| 腹 | 25 | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 40 | 0 | 10 | 5 | 30 | 25 | 0 |
| 前足 | 25 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 后足 | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 剛種肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 70 | 20 | 0 | 35 | 5 | 25 | 15 | 100 |
| 腹 | 30 | 40 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
| 背中 | 20 | 20 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 20 | 40 | 0 | 35 | 5 | 50 | 15 | 0 |
| 前足 | 35 | 25 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
| 后足 | 25 | 35 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 25 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 剛種肉质(炎纏い時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 65 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 25 | 100 |
| 腹 | 25 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
| 背中 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 20 | 30 | 0 | 10 | 5 | 30 | 25 | 0 |
| 前足 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
| 后足 | 25 | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 硬直耐性(通常/剛種) |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 200/500 | 2回目で角破壊 体力が60%以下 麻痺/倒翻中はスルー 龙属性ダメージによる到達が必要 |
| 身体 | 100/800 | |
| 尾巴 | 100/250 | |
| 左足 | 180/300 | |
| 右足 | 180/300 | |
| 翼 | 90/250 | 2回目で翼爪破壊 麻痺/転倒/飛行中はスルー |
| - | 200/200 | |
| - | 140/140 | |
| 尾巴切断 | 100/100 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 切断時は体力が40%以下であること |
| 掉落物 | |
| 休眠から起きたとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值70080秒攻击倍率1.40倍防御率0.90倍敏捷性1.10倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 回転爪 | 龙 | 35 | 20 | 10 | |
| 尾巴振り | 龙 | 40 | 30 | 10 | |
| 突進噛みつき | 龙 | 65 | 30 | 20 | |
| 猛ダッシュ | | 70 | 30 | 20 | |
| バックステップ | 龙 | 40 | 10 | 10 | |
| 放射ブレス | 火 | 100 | 30 | 20 | |
| 滞空火炎ブレス | 火 | 100 | 30 | 10 | |
| 滞空尾巴攻击 | 龙 | 45 | 20 | 10 | |
| 粉塵爆発 | | 80 | 30 | 10 | |
| 龙风压 | | 0 | 40 | 0 | |
| バインドボイス【小】 | | 0 | 10 | 0 | |