咆哮-风压小地洞×陷阱15秒闪光球×音×肉×こやし×捕获怒り時の泡が紫
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 200→275→350→425→500 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | 125→215→305→395→485 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 150→200→250→300→350 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 眩晕 | 100→175→250→325→400 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 20%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 下位 | 4800 | 1.40 | 0.85 |
| 4800 | 1.50 | 0.75 |
| 5000 | 1.60 | 0.75 |
| 5199 | 1.80 | 0.60 |
| 上位 | 6000 | 2.00 | 0.60 |
| 6400 | 2.10 | 0.55 |
| 6800 | 2.20 | 0.55 |
| 7199 | 2.30 | 0.50 |
| 变种 | 6800 | 2.20 | 0.45 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 45 | 55 | 35 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 |
| 身体 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| ヤド | 25 | 40 | 20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 足 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 鋏 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 腕 | 20 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 肉质(殻破壊後) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 |
| 身体 | 40 | 50 | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| ヤド | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 足 | 35 | 50 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 鋏 | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 腕 | 30 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 20 | 40 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 身体 | 35 | 30 | 10 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| ヤド | 25 | 30 | 20 | -5 | 10 | -5 | 0 | 15 | 0 |
| 足 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 鋏 | 20 | 30 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| 腕 | 20 | 35 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 变种肉质(殻破壊後) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 30 | 50 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 身体 | 40 | 40 | 10 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| ヤド | 25 | 35 | 20 | -5 | 10 | -5 | 0 | 15 | 0 |
| 足 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 鋏 | 25 | 35 | 40 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| 腕 | 30 | 35 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 150 | |
| 胴 | 150 | |
| ヤド | 200 | 2回目でヤド破壊 |
| 左足 | 200 | |
| 右足 | 180 | |
| 左ツメ | 150 | 1回目で左ツメ破壊 |
| 右ツメ | 100 | 1回目で右ツメ破壊 |
| 腕 | 100 | |
| 掉落物 | |
| ヤドを付け替えたとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值60080秒攻击倍率1.60倍防御率1.00倍敏捷性1.20倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 爪攻击 | | 30 | 30 | 10 | |
| 両爪攻击 | | 20 | 15 | 10 | |
| 回転爪攻击 | | 40 | 30 | 10 | |
| 突進 | | 25 | 30 | 10 | |
| 振り下ろし爪攻击 | | 40 | 30 | 10 | |
| 地中から急襲 | | 40 | 30 | 10 | |
| 天井から落下 | 风压小 | 70 | 40 | 30 | ガード不可 |
| 天井水ブレス | 水 | 80 | 40 | 20 | |
| 风压【小】 | | 0 | 10 | 0 | |