咆哮小风压大地洞20秒陷阱8秒闪光球30秒音×肉○こやし○
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 110→185→260→335→410 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | 100→175→250→325→400 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 150→175→200→225→250 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 眩晕 | 160→220→280→340→400 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 40%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 下位 | 4800 | 1.40 | 0.85 |
| 4800 | 1.50 | 0.75 |
| 5000 | 1.60 | 0.75 |
| 上位 | 6000 | 2.00 | 0.60 |
| 6400 | 2.10 | 0.55 |
| 6800 | 2.20 | 0.55 |
| 7199 | 2.30 | 0.50 |
| 逆袭 | 8000 | 3.00 | 0.65 |
| 变种 | 6800 | 2.20 | 0.45 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 60 | 50 | 50 | 0 | 30 | 15 | 30 | 40 | 100 |
| 首 | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0 |
| 背中 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 0 |
| 腹 | 45 | 40 | 90 | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 | 0 |
| 尾巴 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 翼 | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 15 | 20 | 40 | 0 |
| 足 | 45 | 50 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 100 |
| 首 | 45 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 背中 | 25 | 20 | 50 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 腹 | 45 | 25 | 20 | 0 | -5 | 15 | 30 | 0 | 0 |
| 尾巴 | 30 | 40 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 翼 | 30 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 足 | 45 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 身体 | 160 | |
| 左翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
| 右翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
| 左足 | 160 | |
| 右足 | 160 | |
| 首 | 100 | |
| 头 | 180 | 2回目で头破壊 |
| 尾巴 | 150 | |
| 尾巴切断 | 150 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
| 掉落物 | |
| 休眠から起きたとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值600120秒攻击倍率2.40倍防御率0.90倍敏捷性1.25倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 噛みつき | | 20 | 30 | 10 | |
| 猛ダッシュ | | 50 | 30 | 20 | |
| 左右回転尾巴 | | 35 | 30 | 20 | |
| 地上急襲 | | 50 | 40 | 30 | 风压大 |
| 空中から急襲 | 龙 | 76 | 40 | 30 | 风压大 |
| 空中蹴り | 毒 | 45 | 40 | 50 | |
| 炎ブレス【地上】 | 火 | 65 | 20 | 10 | |
| 炎ブレス【空中】 | 火 | 75 | 40 | 20 | |
| バックジャンプブレス | 火 | 80 | 40 | 20 | 风压大 |
| 足踏み | | 10 | 30 | 0 | |
| 风压【大】 | | 0 | 10 | 0 | |
| バインドボイス【小】 | | 0 | 40 | 0 | |