咆哮小风压大地洞20秒陷阱8秒闪光球30秒音×肉○こやし○
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 350→450→550→650→750 | 每5秒-10 | 60秒 5秒毎に30dmg:合计360dmg |
| 麻痺 | 200→275→350→425→500 | 每10秒-10 | 10秒 |
| 睡眠 | 200→250→300→350→400 | 每10秒-5 | 40秒 |
| 眩晕 | 120→195→270→345→420 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 20%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| HR51 | 11900 | 2.20 | 0.55 |
| 12599 | 2.30 | 0.50 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 25 | 80 | 40 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 | 150 |
| 首 | 35 | 50 | 40 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 40 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 腹 | 35 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 60 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 翼 | 80 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 足 | 25 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 身体 | 150 | |
| 左翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
| 右翼 | 100 | 1回目で翼爪破壊 |
| 左足 | 180 | |
| 右足 | 180 | |
| 首 | 90 | |
| 头 | 200 | 2回目で头破壊 |
| 尾巴 | 140 | |
| 尾巴切断 | 140 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值60080秒攻击倍率2.00倍防御率0.90倍敏捷性1.40倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 噛みつき | | 20 | 30 | 10 | |
| 猛ダッシュ | | 50 | 30 | 20 | |
| 左右回転尾巴 | | 35 | 30 | 20 | |
| サマーソルト尾巴攻击 | 毒 | 75 | 40 | 40 | 着地時に风压大 |
| 炎ブレス | 火 | 65 | 20 | 10 | |
| 足踏み | | 10 | 30 | 0 | |
| 风压【大】 | | 0 | 10 | 0 | |
| バインドボイス【小】 | | 0 | 40 | 0 | |