咆哮?风压?地洞×(回避)陷阱8秒(怒る)闪光球×(怒る)音×肉?こやし?捕获脚を引きずる
| 状态异常耐性(剛種は麻痺耐性の上昇値が2倍) |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | ???→???→???→???→??? | ?秒毎に?? | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | ???→???→???→???→??? | ?秒毎に?? | 10秒 |
| 睡眠 | ???→???→???→???→??? | ?秒毎に?? | 20秒 |
| 眩晕 | ???→???→???→???→??? | ?秒毎に?? | 6秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 25%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| HR61 | 8400 | ?.?? | 0.95 |
| 剛種 | 7700 | ?.?? | 0.60 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头? | 35 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 身体? | 25 | 35 | 30 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 前足? | 30 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 后足? | 25 | 25 | 20 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 尾巴? | 35 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 剛種肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头? | 40 | 45 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 身体? | 50 | 60 | 40 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 前足? | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 后足? | 25 | 25 | 25 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 尾巴? | 45 | 30 | 30 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 剛種肉质(共鳴時?) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头? | 40 | 45 | 5 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 身体? | 50 | 60 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 前足? | 30 | 30 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 后足? | 25 | 25 | 5 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 尾巴? | 45 | 30 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 硬直耐性(通常/剛種) |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头? | 350 | |
| 身体? | 300 | |
| 背中? | 350 | |
| 左足? | 400 | |
| 右足? | 400 | |
| 尾巴? | 300 | |
| 掉落物 | |
| ランダムボールで怒り解除後(何度でも) |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值75060秒攻击倍率?.??倍防御率0.80倍敏捷性?.??倍 |