咆哮小风压龙地洞×陷阱×闪光球30秒音×肉×こやし×
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 175→275→375→475→575 | 每5秒-10 | 30秒 5秒毎に50dmg:合计300dmg |
| 麻痺 | 200→350→500→650→800 | 每10秒-5 | 15秒 |
| 睡眠 | 200→250→300→350→400 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 眩晕 | 150→200→250→300→350 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 无效 | | |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 下位 | 4199 | 1.40 | 0.80 |
| 5100 | 1.40 | 0.80 |
| 5399 | 1.40 | 0.80 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 70 | 30 | 0 | 15 | 10 | 25 | 35 | 100 |
| 腹 | 35 | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 30 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 25 | 60 | 0 | 15 | 5 | 60 | 35 | 0 |
| 前足 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 后足 | 25 | 40 | 25 | 0 | 15 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 肉质(炎纏い時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 70 | 20 | 0 | 25 | 10 | 35 | 10 | 100 |
| 腹 | 25 | 40 | 25 | 0 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 40 | 0 | 25 | 5 | 40 | 10 | 0 |
| 前足 | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 后足 | 25 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 250 | 2回目で角破壊 体力が60%以下 麻痺/倒翻中はスルー 龙属性ダメージによる到達が必要 |
| 身体 | 160 | |
| 尾巴 | 200 | |
| 左足 | 180 | |
| 右足 | 180 | |
| 翼 | 90 | 2回目で翼爪破壊 麻痺/転倒/飛行中はスルー |
| - | 200 | |
| - | 140 | |
| 尾巴切断 | 100 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 切断時は体力が40%以下であること |
| 掉落物 | |
| 休眠から起きたとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值70080秒攻击倍率1.40倍防御率0.90倍敏捷性1.10倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 回転爪 | 龙 | 35 | 20 | 10 | |
| 尾巴振り | 龙 | 40 | 30 | 10 | |
| 突進噛みつき | 龙 | 65 | 30 | 20 | |
| 猛ダッシュ | 龙 | 70 | 30 | 20 | |
| バックステップ | 龙 | 40 | 10 | 10 | |
| 放射ブレス | 火 | 100 | 30 | 20 | |
| 滞空火炎ブレス | 火 | 100 | 30 | 10 | |
| 滞空尾巴攻击 | 龙 | 45 | 20 | 10 | |
| 粉塵爆発 | | 80 | 30 | 10 | |
| 龙风压 | | 0 | 40 | 0 | |
| バインドボイス【小】 | | 0 | 10 | 0 | |