咆哮-风压大地洞20秒陷阱10秒闪光球15秒音×肉×こやし○捕获背羽が垂れる
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 300→400→500→600→700 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | 150→225→300→375→450 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 300→400→500→600→700 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 眩晕 | 150→255→300→375→450 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 30%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| HR71 | 10500 | ?.?? | 0.60 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 40 | 50 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |
| 首 | 50 | 40 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 背中 | 55 | 55 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 腹 | 55 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 30 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 足 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 身体 | 200 | |
| 左翼 | 250 | |
| 右翼 | 250 | |
| 左足 | 450 | |
| 右足 | 450 | |
| 首 | 150 | |
| 头 | 200 | 2回目でくちばし破壊 |
| 尾巴 | 200 | |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值60060秒攻击倍率1.60倍防御率1.00倍敏捷性1.30倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 噛み付き | | 30 | 30 | 10 | |
| ついばみ | | 25 | 40 | 30 | |
| 右回転尾巴 | | 35 | 30 | 20 | |
| 睡眠ブレス | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | ガード不可 |
| 睡眠ガス | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | ガード不可 |
| バックジャンブブレス | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | ガード不可 |
| 睡眠ブレス弹幕 | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | ガード不可 |
| ブレス突進 | 睡眠 | 25 | 40 | 20 | |
| 急降下プレス | 地震 | 60 | 30 | 20 | 罠破壊 |
| 連続キック | | 50 | 30 | 10 | 急降下でよろめいたハンターにのみ |
| 足ぶみ連打 | 地震 | 8 | 10 | 0 | |
| 回転突進 | | 32 | 40 | 20 | 足ぶみでよろめいたハンターにのみ |
| 威嚇 | | 15 | 40 | 0 | |
| 风压【大】 | | 0 | 10 | 0 | |