咆哮大风压大地洞20秒陷阱8秒闪光球20秒音×肉×こやし○捕获怒り時の模様の点滅が早くなる
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 无效 | | |
| 麻痺 | 200→350→500→650→800 | 每10秒-10 | 10秒 |
| 睡眠 | 150→250→350→450→550 | 每10秒-5 | 20秒 |
| 眩晕 | 200→300→400→500→600 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 30%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| HR31 | 9600 | 1.60 | 0.60 |
| 变种 | 13600 | 2.60 | 0.55 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 15 | 20 | 40 | 0 | 10 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| 首 | 20 | 20 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 背中 | 10 | 15 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 腹 | 55 | 45 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 |
| 翼 | 10 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 足 | 20 | 20 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 肉质(怒り時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 70 | 40 | 30 | 0 | 10 | 5 | 15 | 40 | 100 |
| 首 | 60 | 35 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 背中 | 50 | 40 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 35 | 0 |
| 腹 | 80 | 50 | 45 | 0 | 5 | 5 | 15 | 45 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 翼 | 40 | 35 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 足 | 20 | 20 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 15 | 20 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 首 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 背中 | 10 | 15 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 20 | 20 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 翼 | 10 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 足 | 20 | 20 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 变种肉质(怒り時) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 70 | 40 | 45 | -5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 100 |
| 首 | 60 | 35 | 10 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 背中 | 50 | 40 | 20 | 10 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 |
| 腹 | 65 | 35 | 30 | -5 | 10 | -5 | 15 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 30 | 10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 0 |
| 翼 | 40 | 35 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 |
| 足 | 20 | 20 | 25 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 身体 | 300 | 2回目で腹破壊 |
| 左翼 | 200 | 1回目で翼爪破壊 |
| 右翼 | 200 | 1回目で翼爪破壊 |
| 左足 | 300 | |
| 右足 | 300 | |
| 首/背中 | 250 | 2回目で背中破壊 |
| 头 | 200 | 2回目で角破壊 体力が40%以下であること |
| 尾巴 | 300 | |
| 尾巴切断 | 400 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 体力が30%以下であること |
| 掉落物 | |
| 睡眠/休眠から起きたとき |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值700180秒攻击倍率1.50倍防御率1.00倍敏捷性1.30倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 噛みつき | | 40 | 40 | 30 | |
| 尾巴振り | | 10 | 30 | 0 | |
| 回転尾巴 | | 50 | 30 | 20 | |
| 翼振り回し | 毒+ホームラン | 55 | 50 | 30 | |
| 連続翼振り回し | 毒+ホームラン | 50 | 40 | 30 | |
| ブレス | 火毒麻痺 | 75 | 20 | 10 | |
| 三連続ブレス | 火毒麻痺 | 75 | 20 | 10 | バックジャンプもあり |
| 突進 | 毒 | 64 | 40 | 30 | |