咆哮-风压-地洞×陷阱15秒闪光球15秒音×肉×こやし×
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 100→150→200→250→300 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-10dmg:合计120dmg |
| 麻痺 | 200→250→300→350→400 | 20秒毎に5 | 5秒 |
| 睡眠 | 70→85→100→115→130 | 20秒毎に5 | 30秒 |
| 眩晕 | 200→250→300→350→400 | 20秒毎に5 | 5秒 |
| 捕获 | 100→100→100→100→100 | 每10秒-5 | 60秒 30%で捕获 |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 下位 | 1049 | 1.10 | 0.95 |
| 1200 | 1.10 | 0.95 |
| 1349 | 1.15 | 0.90 |
| 上位 | 2099 | 1.50 | 0.75 |
| 2250 | 1.60 | 0.75 |
| 2400 | 1.70 | 0.75 |
| 2550 | 1.80 | 0.70 |
| 变种 | 3000 | ?.?? | 0.40 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 全身 | 90 | 90 | 90 | 35 | 10 | 40 | 10 | 50 | 100 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 全身 | 25 | 20 | 25 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 100 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 全身 | 90 | |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值50060秒攻击倍率1.60倍防御率1.00倍敏捷性1.30倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 麻痺噛みつき | 麻痺 | 20 | 40 | 5 | |
| 噛みつき | | 30 | 40 | 5 | |
| 飛びかかり | | 35 | 40 | 5 | |