咆哮大+伤风压-地洞×陷阱×闪光球7秒音○吐息前肉×こやし×
| 状态异常耐性 |
| 属性 | 耐性值上升 | 积蓄值减少 | 效果时间等 |
| 毒 | 400→475→550→625→700 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg:合计240dmg |
| 麻痺 | 350→450→550→650→750 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 睡眠 | 350→400→450→500→550 | 每10秒-5 | 30秒 |
| 眩晕 | 150→225→300→375→450 | 每10秒-5 | 10秒 |
| 捕获 | 无效 | | |
| 体力 | 攻击力倍率 | 全体防御率 |
| 上位 | 16799 | 2.90 | 0.70 |
| 变种 | 16799 | 2.90 | 0.70 |
| 肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 50 | 55 | 40 | 0 | 5 | 20 | 35 | 0 | 100 |
| 首 | 35 | 45 | 25 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 腹 | 35 | 50 | 25 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 尾巴 | 30 | 35 | 40 | 0 | 5 | 30 | 40 | 0 | 10 |
| 前脚 | 30 | 35 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | 0 |
| 肉质(腹积蓄时) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 50 | 60 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 |
| 首 | 35 | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 腹 | 50 | 60 | 25 | 15 | 25 | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 背中 | 60 | 30 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 尾巴 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 前脚 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 後脚 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 变种肉质 |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 20 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 100 |
| 首 | 15 | 30 | 30 | 0 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 |
| 腹 | 30 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 背中 | 30 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 |
| 前脚 | 20 | 10 | 10 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 |
| 後脚 | 20 | 10 | 15 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
| 变种肉质(腹积蓄时) |
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 龙 | 冰 | 眩晕 |
| 头 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 150 |
| 首 | 30 | 30 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 腹 | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
| 背中 | 40 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾巴 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 前脚 | 10 | 15 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 |
| 後脚 | 10 | 15 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 硬直耐性 |
| 部位 | 耐性值 | 破坏条件等 |
| 头 | 600 | 2回目で左牙破壊 4回目で右牙破壊 右牙破壊には体力が50%以下であること |
| 腹 | 650 | 打击系武器による怯み 2回目で腹破壊 |
| 首/背中 | 240 | 2回目で背中破壊 |
| 尾巴 | 400 | |
| 左前脚 | 350 | 2回目で爪破壊 |
| 左後脚 | 250 | |
| 右前脚 | 350 | 2回目で爪破壊 |
| 右後脚 | 250 | |
| 尾巴切断 | 400 | 切断系武器によるダメージ蓄積および切断 体力が25%以下であること |
| 掉落物 | |
| ソニックブラスト前に音でよろめかせる |
| 愤怒时的能力变化 |
| 怒气值1000100秒攻击倍率1.40倍防御率0.80倍敏捷性1.20倍 |
| 攻击情报 |
| 攻击 | 属性 | 攻击力 | 威力 | 眩晕 | 说明 |
|---|
| 噛みつき | 龙 | 60 | 40 | 20 | |
| 尾巴なぎ払い | 龙 | 70 | 50 | 30 | |
| 突進 | 龙 | 70 | 60 | 20 | |
| 牙振り上げ | 龙 | 85 | 50 | 30 | |
| 牙振り上げ(怒り) | 防御力低下 | 90 | 50 | 30 | 180秒 |
| ボディプレス | 龙+地震 | 90 | 40 | 20 | |
| 地上出現 | 龙+防御力低下+地震 | 90 | 50 | 30 | 180秒 |
| ソニックブラスト | 龙 | 90~180 | 50~60 | 10 | 近いほど大ダメージ |
| マグマ | 火 | 80 | 40 | 10 | 出現時咆哮 |
| バインドボイス(大) | | 60 | 10 | 0 | 近いとダメージあり |